Qualif 92 Pupilles
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. FFE
1   TRAVADON Loic 1420 Pup FRA IDF +48B =28N +21B +17N +4B +2B +3N +5N +6B 8,5 43 1873 1919
2   PHAM Arthur 1740 Pup FRA IDF +35B +9N +17B +3N +5B -1N +16B -4N +13B 7 45 1708 1666
3   EA Thibault 1640 Pup FRA IDF +41N +11B +12N -2B +16N +6B -1B +8N +5B 7 45 1675 1687
4   PRATS Louis 1480 Pup FRA IDF +33N +27B +19N =16B -1N =7B +11N +2B +10N 7 43,5 1626 1635
5   BANAT Samy 1670 Pup FRA IDF +24N +8B +10N +7B -2N +13B +12N -1B -3N 6 46 1572 1558
6   ROSSIGNOL Etienne 999 Pup FRA IDF +26B -15N +23B +27B +8N -3N +25B +12B -1N 6 42,5 1487 1487
7   IDER Jargalan 1500 Pup FRA IDF +40B +14N +13B -5N =9B =4N -8B +23N +20B 6 41 1459 1451
8   PASCUTTO Sonia 1330 Pup FRA IDF +45B -5N +34B +24N -6B +14N +7N -3B +18N 6 40,5 1427 1460
9   TODOSIJEVIC Thomas 1290 Pup FRA IDF +38N -2B +32N +10B =7N =16B =13N +17B =12N 6 40 1484 1551
10   MANOLOV Thomas 1390 Pup FRA IDF +34B +47N -5B -9N +23B +26N +15B +20N -4B 6 39,5 1419 1428
11   VINASITHAMBY Bryan 1300 Pup FRA IDF +50B -3N +47B -18N +24B +31N -4B +32N +16B 6 37 1354 1413
12   LE SAGE Vincent 1380 Pup FRA IDF +53B +46N -3B +20N +14B +15N -5B -6N =9B 5,5 41 1393 1415
13   FAROUZ Thomas 1340 Pup FRA IDF +52N +32B -7N +31B +19N -5N =9B +27B -2N 5,5 38,5 1378 1451
14   DUCHOSSOIR Anatole 1220 Pup FRA IDF +44N -7B +42N +25B -12N -8B +36N +22N =15B 5,5 36,5 1313 1336
15   TURPIN Guillaume 1310 Pup FRA IDF -32N +6B +43N +44B +18N -12B -10N +31B =14N 5,5 36 1252 1330
16   BANAT Rayan 1660 Pup FRA IDF +18B +23N +22B =4N -3B =9N -2N +19B -11N 5 43 1459 1398
17   DJIA Cybell-Aure 1400 Pup FRA IDF +51N +20B -2N -1B -31N +42B +24N -9N +32B 5 39,5 1264 1290
18   CERF Benjamin 1050 Pup FRA IDF -16N +38B +29N +11B -15B -22N +26B +25N -8B 5 37,5 1332 1344
19   MARTINS Alexandre 1270 Pup FRA IDF +30B +21N -4B +22N -13B -25B +34N -16N +28B 5 37 1337 1368
20   COTTY Bastien 1280 Pup FRA IDF +39B -17N +49B -12B +36N +21N +22B -10B -7N 5 36,5 1305 1311
21   BASSINI Nina 1380 Pup FRA IDF +37N -19B -1N +32B +33N -20B -31B +29N +35B 5 34,5 1169 1201
22   HADJI Raissa 1360 Pup FRA IDF +43N +31B -16N -19B +42N +18B -20N -14B +27N 5 34 1269 1306
23   RIZK Gabriel 1280 Pup FRA IDF +42N -16B -6N +50B -10N +44B +33N -7B +34N 5 34 1234 1284
24   BRUNET Remi 1090 Pup FRA IDF -5B +45N +46B -8B -11N +30N -17B +43B +40N 5 34 1191 1237
25   GUERLACH Elie 1350 Pup FRA IDF -47B +53N +28B -14N +35B +19N -6N -18B +31N 5 34 1180 1216
26   FOULIARD Lisa 1290 Pup FRA IDF -6N -43B +37N +28N +45B -10B -18N +42B +33N 5 32,5 1149 1204
27   PARENT Auguste 1290 Pup FRA IDF +49B -4N +50B -6N =30B +40N +28B -13N -22B 4,5 36 1190 1211
28   MARTINS Louis 1110 Pup FRA IDF +36N =1B -25N -26B +44N +29B -27N +40B -19N 4,5 35,5 1180 1195
29   HIGASHIUCHI Lucas 860 Pup FRA IDF -31N EXE -18B =40N +49B -28N +30B -21B +41N 4,5 31 1064 1103
30   BERTRAND Antoine 910 Pup FRA IDF -19N +37B -41N +43B =27N -24B -29N +49B +42N 4,5 29 1066 1102
31   VALLEE Antoine 1160 Pup FRA IDF +29B -22N +39B -13N +17B -11B +21N -15N -25B 4 37 1220 1244
32   MENDES Pierre 999 Pup FRA IDF +15B -13N -9B -21N +51N +43B +41N -11B -17N 4 36,5 1169 1188
33   PROROVNER Liam 1000 Pup FRA IDF -4B -49N +53B +39N -21B +45N -23B +36N -26B 4 32,5 1092 1137
34   BILOT Louis-Auxence 999 Pup FRA IDF -10N +36B -8N -42B +50N +46B -19B +45N -23B 4 31,5 1075 1110
35   MENDES Thomas 1100 Pup FRA IDF -2N +52B -44N +38B -25N -36B +46N +37B -21N 4 31,5 1057 1068
36   DELVAL Paul 800 Pup FRA IDF -28B -34N EXE +47N -20B +35N -14B -33B +43N 4 31,5 1000 1011
37   HERAULT Theofime 999 Pup FRA IDF -21B -30N -26B +48N -38B +50N +39B -35N +45B 4 29,5 1018 1059
38   GABRIEL Olivier 930 Pup FRA IDF -9B -18N +48B -35N +37N -41B -43N +53B +46N 4 28,5 1007 1046
39   BELLERY Marianne 920 Pup FRA IDF -20N +51B -31N -33B -43N +53B -37N +44B +49N 4 25,5 1000 1027
40   PIZAY Emily 1020 Pup FRA IDF -7N -42B +52N =29B +41N -27B +49N -28N -24B 3,5 30,5 1017 1000
41   LE BRAY Loic 1030 Pup FRA IDF -3B -50N +30B =49N -40B +38N -32B +47N -29B 3,5 30 1000 1010
42   RAHMOUNE Lina 920 Pup FRA IDF -23B +40N -14B +34N -22B -17N +47B -26N -30B 3 34 1031 1076
43   LAURENDEAU Julien 999 Pup FRA IDF -22B +26N -15B -30N +39B -32N +38B -24N -36B 3 33 1000 1035
44   BILLY Thibaud 870 Pup FRA IDF -14B +48N +35B -15N -28B -23N -45B -39N +51B 3 31,5 1000 1000
45   MAREC Hugo 999 Pup FRA   -8N -24B +51N +46B -26N -33B +44N -34B -37N 3 31 1000 1000
46   MAES Lucas 800 Pup FRA IDF EXE -12B -24N -45N +47B -34N -35B +48N -38B 3 30 1000 1000
47   LECLERC Maxence 999 Pup FRA IDF +25N -10B -11N -36B -46N +51B -42N -41B +53N 3 29,5 1000 1002
48   BARGE Francois 999 Pup FRA IDF -1N -44B -38N -37B +53N -49N +51B -46B +50N 3 26,5 1000 1000
49   TALHA Adam 999 Pup FRA IDF -27N +33B -20N =41B -29N +48B -40B -30N -39B 2,5 29,5 1000 1000
50   MOSSAND Damien 999 Pup FRA   -11N +41B -27N -23N -34B -37B +53N -51N -48B 2 30 1000 1000
51   BENMUSSA Chloe 999 Pup FRA IDF -17B -39N -45B +53N -32B -47N -48N +50B -44N 2 25 1000 1000
52   LEFEVRE-ZANDONIS Mehdi 999 Pup FRA IDF -13B -35N -40B             0 32,5 1000  
53   KERN Capucine 999 Pup FRA   -12N -25B -33N -51B -48B -39N -50B -38N -47B 0 28,5 1000 1000