tournoi de rentrée septembre 2009
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. FFE
1   MENU Antoine 2108 Sen FRA IDF +7B +24N +13B +4N +11B +2N =3B 6,5 32,5 2298 2335
2   ROUSSET Nicolas 2113 Sen FRA IDF +27N +16B +25N +3B +5N -1B +8N 6 32 2231 2244
3   FEUGEAS Valery 2056 Sen FRA IDF +38N +14B +15N -2N +18B +12B =1N 5,5 30 2045  
4   SALARD Alexandre 1908 Sen FRA IDF +43N +29B +12N -1B +23N -9B +11N 5 28,5 1931 1929
5   VADOT Christian 2049 Sen FRA IDF +28B +21N -11B +24N -2B +14N +13B 5 28 1919  
6   BERNINI Fabrice 1953 Sen FRA IDF +20B -18N +7B -11N +28B +24N +17B 5 27 1830 1774
7   HUC Didier 1499 Sen FRA   -1N +36B -6N +39B +29N +15B +23N 5 25,5 1931 1968
8   DI MEGLIO Jean-Pierre 2005 Sen FRA IDF +34N -12B +27N +26B +25N +11B -2B 5 25,5 1891 1777
9   GUILLOT Jean 1800 Sen FRA IDF -19B +37N +28B -14N +31B +4N +21B 5 25 1730 1643
10   STURBOIS Thierry 1680 Sen FRA IDF     +34N +19B +20N +23B +12N 5 24,5 2238 2289
11   RUSAOUEN Loic 1660 Sen FRA IDF +22N +23B +5N +6B -1N -8N -4B 4 33 1938 2020
12   VADOT Alexandre 1600 Ben FRA IDF +35B +8N -4B +17N +13B -3N -10B 4 31,5 1793 1881
13   SALGUES Michel 1714 Sen FRA IDF +30N +26B -1N +35B -12N +18B -5N 4 27,5 1682 1669
14   FLATRES Jean-Louis 1620 Sen FRA IDF +39N -3N +44B +9B -15N -5B +26N 4 27 1705 1780
15   PYROVOLOU Georges 1686 Sen FRA IDF +37B +31N -3B -18N +14B -7N +27B 4 26,5 1653 1653
16   TOURNADRE Arnaud 1660 Sen FRA IDF +32B -2N +19B -23B +26N -17N +28B 4 26 1693  
17   BREDAT Jacques 1743 Sen FRA IDF -26N +30B +20N -12B +27N +16B -6N 4 26 1631 1609
18   NEMETH Julien 1510 Sen FRA IDF +45N +6B -23N +15B -3N -13N +25B 4 25 1768 1960
19   STEMLER Jean 1450 Min FRA IDF +9N -25B -16N -10N +36B +35B +29N 4 25 1581 1581
20   TREHET Benjamin 1480 Min FRA IDF -6N +45B -17B +32N -10B +37N +24B 4 23,5 1584 1590
21   ANDRO Eric 1590 Sen FRA IDF +36N -5B -26N +22B +35N +25B -9N 4 23,5 1578 1582
22   ISLAM Kazi 1299 Cad FRA IDF -11B =34B +38N -21N +33B -29B +37N 3,5 20 1475 1360
23   FROIDEVAUX Alain 2123 Sen FRA IDF +33B -11N +18B +16N -4B -10N -7B 3 31 1751 1177
24   RENEVIER Jean-Luc 1640 Sen FRA IDF +41N -1B +43N -5B +30N -6B -20N 3 28,5 1601 1574
25   LAURUOL Jean-Yves 1730 Sen FRA IDF +44B +19N -2B +31N -8B -21N -18N 3 28,5 1585 1528
26   LY Jerome 1440 Cad FRA IDF +17B -13N +21B -8N -16B +39N -14B 3 27 1566 1589
27   FOURE Claude 1499 Sen FRA IDF -2B +32N -8B +37N -17B +31N -15N 3 27 1518 1515
28   MENTREL Benoit 1499 Sen FRA IDF -5N +41B -9N +40B -6N +30B -16N 3 25,5 1517  
29   DEMONTOUX Christophe 1550 Sen FRA IDF +42B -4N -31B +44N -7B +22N -19B 3 24,5 1433 1378
30   LOBEL Jean-Pierre 1390 Sen FRA IDF -13B -17N +36B +33N -24B -28N +34B 3 21,5 1491 1163
31   MAZE Timothe 1260 Pup FRA IDF +40N -15B +29N -25B -9N -27B +41N 3 21,5 1403 1478
32   LEDUC Bruno 1210 Sen FRA IDF -16N -27B +45N -20B -41N +40B +35N 3 17 1277 1207
33   DE GIVRY Bernard 1499 Sen FRA IDF -23N +39B -35N -30B -22N +45B +36N 3 16 1297 1207
34   SACCAL Nasri 1499 Sen FRA IDF -8B =22N -10B -36N +42B +41B -30N 2,5 23 1278 1198
35   RIGOLLEAU Emma 1150 Ben FRA IDF -12N +38B +33B -13N -21B -19N -32B 2 23,5 1246 1216
36   FULLENBAUM Leo 1140 Pou FRA IDF -21B -7N -30N +34B -19N +38B -33B 2 23 1266 1175
37   SANGLAS Marc 1320 Pup FRA IDF -15N -9B +41N -27B +40N -20B -22B 2 23 1258 1218
38   LY Stephane 1499 Sen FRA IDF -3B -35N -22B +42N -39B -36N EXE 2 20 1000 1000
39   GASTINEAU Jeremy 1200 Min FRA IDF -14B -33N +42B -7N +38N -26B -40N 2 19,5 1189 1059
40   FRANTZ Joshua 1009 Pou FRA IDF -31B -44N EXE -28N -37B -32N +39B 2 19 1053 1000
41   KAYANI Sam 1090 Pou FRA IDF -24B -28N -37B +45N +32B -34N -31B 2 17 1186 1000
42   KADHEM-KASHKOUL Taha 1010 Ppo FRA IDF -29N -43B -39N -38B -34N EXE +45B 2 16 1021 1000
43   MOULIN Robert 1470 Sen FRA IDF -4B +42N -24B         1 23,5 1406  
44   MIGLIORINI Arthur 1440 Pup FRA IDF -25N +40B -14N -29B       1 22 1330  
45   BACCI Romain 1009 Pou FRA IDF -18B -20N -32B -41B EXE -33N -42N 1 21 1000 1000
46   DUMAS Jean-Elie 1080 Ben FRA IDF               0 24,5