BNP Blitz
Grille américaine après la ronde 10
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Pts Bu. FFE
1   DUDOGNON Marc 2092 Sen FRA IDF +3B +5N +11B +6N +4B +2N =7N -8B +9N +12B 8.5 53.5 2098
2   FROIDEVAUX Alain 2025 Sen FRA IDF -5N -3B +9N +15B +8N -1B +6B =4N +7N +11B 6.5 51 1831
3   CONDAT Hugo 1747 Min FRA IDF -1N +2N -6B -8B +15N +9B =5N +12B +4N +13N 6.5 47 1895
4   KVASHYNA Tetyana 1760 Sen FRA IDF +13B -6N +7B +11N -1N +5B +8N =2B -3B =10N 6 55 1914
5   HURTAU Philippe 1730 Sen FRA IDF +2B -1B +8N -7N +11B -4N =3B +6N +13B -9B 5.5 53 1815
6   BELLOULOU Jean-pierre 1580 Sen FRA IDF +8N +4B +3N -1B =9N -7B -2N -5B +11B +15N 5.5 52 1858
7   GUILLOT Jean 1790 Vet FRA IDF -9N +15B -4N +5B +13N +6N =1B -11N -2B +8B 5.5 46.5 1761
8   KMETEC Franc 1930 Vet FRA IDF -6B +13N -5B +3N -2B +11N -4B +1N +15B -7N 5 49 1720
9   ANDRO Eric 1570 Sen FRA IDF +7B -11N -2B +13N =6B -3N -10B +15N -1B +5N 4.5 50 1722
10   JEWTOUKOFF Bertrand 2210 Sen FRA             +15B +9N +13B +12N =4B 4.5 41  
11   MOZZINI Louis 1760 Vet FRA IDF +15N +9B -1N -4B -5N -8B +13N +7B -6N -2N 4 48 1621
12   DROGOU Gerard 2113 Vet FRA IDF           +13B +15N -3N -10B -1N 2 48  
13   GASTINEAU Jeremy 1370 Cad FRA IDF -4N -8B +15N -9B -7B -12N -11B -10N -5N -3B 1 48.5  
14   ISETTA Andre 2070 Sen FRA IDF                     0 50  
15   LAMY Ishac 1009 Pou FRA IDF -11B -7N -13B -2N -3B -10N -12B -9B -8N -6B 0 50