Blitz BNP Decembre 2011
Grille américaine après la ronde 11
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Rd11 Pts Perf. FFE
1   ISETTA Andre 2080 Sen FRA IDF +14N +6B +4N +2B +9N +5B +3N +10B +8N +12B +13B 11 2457 2536
2   AVELINE Philippe 2120 Sen FRA IDF +9B +8N +3B -1N +12B +4N +13B +5N +7B -6N +14B 9 2123 2049
3   GUILLOT Jean 1690 Vet FRA IDF +16N +14B -2N +4B -5N +6B -1B +7N +12B +9N +8B 8 1964 2110
4   CHINELLO Gianmarco 2040 Sen ITA IDF +12B +11N -1B -3N +7B -2B +15N +9N +5B +10N =6B 7,5 1970 1932
5   SALARD Alexandre 1520 Sen FRA IDF -6N +18B +15N +11N +3B -1N +9B -2B -4N +16B +17N 7 1682  
6   LEINENWEBER Eliott 1970 Ben FRA IDF +5B -1N -12B +17N +14B -3N -8B +11N +15B +2B =4N 6,5 1844 1763
7   KVASHYNA Tetyana 1990 Sen FRA IDF +13N -10B -9N +14B -4N +15B +16N -3B -2N +17B +18N 6 1782 1248
8   FLATRES Jean-Louis 1810 Vet FRA IDF +15N -2B +10N -9B -13N +11B +6N +18B -1B +14N -3N 6 1781 1768
9   BATACCHI Valery 1680 Sen FRA IDF -2N +15B +7B +8N -1B +12N -5N -4B +17N -3B +16N 6 1776 1766
10   DROGOU Gerard 1760 Vet FRA IDF +17B +7N -8B -12N +11B -13N +14B -1N +18N -4B +15N 6 1727 1710
11   STURBOIS Thierry 1730 Sen FRA IDF +18N -4B +13N -5B -10N -8N +17B -6B +16N +15B +12N 6 1648 1591
12   BELLOULOU Jean-Pierre 1590 Sen FRA IDF -4N +16B +6N +10B -2N -9B +18N +13B -3N -1N -11B 5 1674 1746
13   NAUWELAERTS Louis Batiste 1560 Min FRA IDF -7B +17N -11B +16N +8B +10B -2N -12N -14B +18B -1N 5 1591 1627
14   MERCIER Richard 1600 Sen FRA IDF -1B -3N +16B -7N -6N +18B -10N +17B +13N -8B -2N 4 1572 1516
15   VEZIA Paul 1110 Pup FRA IDF -8B -9N -5B +18N +17B -7N -4B +16B -6N -11N -10B 3 1184  
16   LAOUAR Medhi 999 Pup FRA IDF -3B -12N -14N -13B +18B +17N -7B -15N -11B -5N -9B 2 1028  
17   DELVAL Paul 999 Pup FRA IDF -10N -13B +18N -6B -15N -16B -11N -14N -9B -7N -5B 1 1000  
18   ALVAREZ Samuel 800 Pou FRA IDF -11B -5N -17B -15B -16N -14N -12B -8N -10B -13N -7B 0 1000  
19   MEHADDI Mohamed 1640 Sen FRA IDF                       0