qualifs jeunes benjamins
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   PHAM Arthur 1970 Ben FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 8,5 44,5 54,5 2125 2078
2   BANAT Samy 1720 Ben FRA IDF Clichy-Echecs-92 7 44 52 1807 1841
3   LAMBALLE Victor 1760 Ben FRA IDF Clichy-Echecs-92 7 43 51 1784 1773
4   BANAT Rayan 1720 Ben FRA IDF Clichy-Echecs-92 6,5 44 52 1780 1787
5   EA Thibault 1540 Ben FRA IDF Clichy-Echecs-92 6,5 43 52,5 1692 1744
6   CARLIER Nathan 1810 Ben FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 6 44 53 1692 1589
7   CRAS Gildas 1590 Ben FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 6 43 50 1623 1636
8   FAROUZ Thomas 1540 Ben FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 6 39 46,5 1494 1482
9   HUE Francoise 1270 Ben FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 6 31 36,5 1354 1378
10   BERNARD Jules 1160 Ben FRA IDF Malakoff et Mat 5,5 37,5 41 1375 1467
11   FRANTZ Josuah 1310 Ben FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 5,5 31 36,5 1361 1376
12   ARNOULD Charles 1420 Ben FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 40,5 47,5 1419 1423
13   FULLENBAUM Leo 1350 Ben FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 5 40 48 1412 1439
14   DELTEIL Valentin 1270 Ben FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 5 39,5 45,5 1448 1512
15   BASSINI Nina 1450 Ben FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 39,5 45,5 1356 1326
16   VEZIA Paul 1630 Ben FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 5 37 45 1386 1313
17   HADJI Rasmie 1510 Ben FRA IDF Clichy-Echecs-92 5 36,5 43,5 1336 1314
18   TOCQUE Alexis 1400 Ben FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 36 44 1366 1354
19   DELAFARGUE Cesar 1310 Ben FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 5 36 42 1306 1331
20   KAYANI Sam 1280 Ben FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 5 35,5 42 1384 1413
21   VALLEE Antoine 1190 Ben FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 33 40 1394 1404
22   BERKOVITS Axel 1110 Ben FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 5 32,5 38 1189 1235
23   TULLIN Nicolas 1310 Ben FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 31 37 1225 1217
24   HADJI Raissa 1300 Ben FRA IDF Clichy-Echecs-92 5 31 36 1371 1368
25   QUEYROUX Xavier 1290 Ben FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 4,5 36,5 43 1413 1417
26   SIGNES Adrien 1480 Ben FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4 36,5 43,5 1301 1248
27   VINASITHAMBY Bryan 1660 Ben FRA IDF Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray 4 36 44 1316 1000
28   DANAN Benjamin 1240 Ben FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 4 34,5 40 1154 1149
29   BRUNET Remi 1300 Ben FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4 34 41 1235 1231
30   LAOUAR Medhi 1210 Ben FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 4 34 37,5 1207 1213
31   THOMAS Guillaume 999 Ben FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 4 33,5 40,5 1237 1230
32   SADRIN Theo 1240 Ben FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4 33 38,5 1227 1258
33   DE LOISY Pacome 999 Ben FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 4 31,5 37,5 1090 1126
34   PERROT Sacha 1010 Ben FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 4 31 38 1230 1297
35   EIDO Nathan 999 Ben FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4 30 36 1173 1182
36   LETURCQ Theo 980 Ben FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 4 27,5 32,5 1036 1068
37   SALEHI Aria 800 Ben FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 3,5 30 33 1000 1051
38   HUE William 990 Ben FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 3 32,5 38 1023 1029
39   MAISSOURADZE Sophia 1070 Ben FRA IDF Clichy-Echecs-92 3 32,5 37,5 1061 1066
40   DAMAGNEZ Come 999 Ben FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 3 31 37 1022 1030
41   LE GUEN Alexis 999 Ben FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 3 30,5 36 1004 1042
42   LE BRAY Loic 1050 Ben FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 3 30 33 1000 1000
43   DOUROUX Julien 1160 Ben FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 29,5 34,5 1000 1000
44   MAES Lucas 810 Ben FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 3 29 32,5 1007 1000
45   BELLERY Marianne 940 Ben FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 3 26,5 29,5 1000 1000
46   RIOULT Gabriel 910 Ben FRA IDF Clichy-Echecs-92 3 25 28 1000 1000
47   CARTIER Hippolyte 999 Ben FRA IDF Cercle d'Echecs de Courbevoie 2,5 33,5 39 1007 1024
48   DAVID Yanis 999 Ben FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 2 30 33,5 1000  
49   QUEMPER Louis 999 Ben FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 1 27,5 32,5 1000 1000
50   DELVAL Paul 960 Ben FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 0 31,5 40,5    
51   KHATTI Yoan 999 Ben FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 0 31,5 40,5