qualifs jeunes benjamins
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   PHAM Arthur 1970 Ben FRA IDF +14B +12N +7B =4N +2B +5N +3B +6N +10B 8,5 44,5 54,5 2125 2078
2   BANAT Samy 1720 Ben FRA IDF +30B +23N +29B +3B -1N +13N +6B -4N +7B 7 44 52 1807 1841
3   LAMBALLE Victor 1760 Ben FRA IDF +28B +13N +26B -2N +12B +8N -1N +15B +4B 7 43 51 1784 1773
4   BANAT Rayan 1720 Ben FRA IDF +32N +19B +17N =1B -5N +16B +27N +2B -3N 6,5 44 52 1780 1787
5   EA Thibault 1540 Ben FRA IDF +22B +25N +6B =8N +4B -1B -7N +20N +12B 6,5 43 52,5 1692 1744
6   CARLIER Nathan 1810 Ben FRA IDF +9N +18B -5N +19B +26N +7B -2N -1B +14N 6 44 53 1692 1589
7   CRAS Gildas 1590 Ben FRA IDF +43N +24B -1N +29B +18N -6N +5B +14B -2N 6 43 50 1623 1636
8   FAROUZ Thomas 1540 Ben FRA IDF +39N =20B +15N =5B +25N -3B +13N -10B +19N 6 39 46,5 1494 1482
9   HUE Francoise 1270 Ben FRA IDF -6B -33N +41B -47N +38B +40N +17N +13B +15N 6 31 36,5 1354 1378
10   BERNARD Jules 1160 Ben FRA IDF -16N -38B +49N +31B +19N =18B +28B +8N -1N 5,5 37,5 41 1375 1467
11   FRANTZ Josuah 1310 Ben FRA IDF -31N +47B +39N -16B +43N +17B -15N +27B =22N 5,5 31 36,5 1361 1376
12   ARNOULD Charles 1420 Ben FRA IDF +40N -1B +20N +32B -3N +25B -14N +31B -5N 5 40,5 47,5 1419 1423
13   FULLENBAUM Leo 1350 Ben FRA IDF +35N -3B +22N +34B +16N -2B -8B -9N +31N 5 40 48 1412 1439
14   DELTEIL Valentin 1270 Ben FRA IDF -1N +40B +38N +15B -17N +26B +12B -7N -6B 5 39,5 45,5 1448 1512
15   BASSINI Nina 1450 Ben FRA IDF +47B +37N -8B -14N +21N +24B +11B -3N -9B 5 39,5 45,5 1356 1326
16   VEZIA Paul 1630 Ben FRA IDF +10B -29N +30B +11N -13B -4N +24B =25N =20B 5 37 45 1386 1313
17   HADJI Rasmie 1510 Ben FRA IDF +42B +21N -4B -25N +14B -11N -9B +30N +32B 5 36,5 43,5 1336 1314
18   TOCQUE Alexis 1400 Ben FRA IDF +33B -6N +21B +28N -7B =10N -20B =32N +25B 5 36 44 1366 1354
19   DELAFARGUE Cesar 1310 Ben FRA IDF +41B -4N +42B -6N -10B +39N +30B +21N -8B 5 36 42 1306 1331
20   KAYANI Sam 1280 Ben FRA IDF +44B =8N -12B -27N +37B +34N +18N -5B =16N 5 35,5 42 1384 1413
21   VALLEE Antoine 1190 Ben FRA IDF +27B -17B -18N +33N -15B +41N +23N -19B +26N 5 33 40 1394 1404
22   BERKOVITS Axel 1110 Ben FRA IDF -5N +36B -13B =37N -30B +42N +47B +28N =11B 5 32,5 38 1189 1235
23   TULLIN Nicolas 1310 Ben FRA IDF +38B -2B -34N +42N +39B -27N -21B +36N +35B 5 31 37 1225 1217
24   HADJI Raissa 1300 Ben FRA IDF +45B -7N +33B -26N +47B -15N -16N +44B +27N 5 31 36 1371 1368
25   QUEYROUX Xavier 1290 Ben FRA IDF +46N -5B +31N +17B -8B -12N +26N =16B -18N 4,5 36,5 43 1413 1417
26   SIGNES Adrien 1480 Ben FRA IDF +34N +31B -3N +24B -6B -14N -25B +41N -21B 4 36,5 43,5 1301 1248
27   VINASITHAMBY Bryan 1660 Ben FRA IDF -21N -34B +35N +20B +32N +23B -4B -11N -24B 4 36 44 1316 1000
28   DANAN Benjamin 1240 Ben FRA IDF -3N +35B +45N -18B +40N =29B -10N -22B =34N 4 34,5 40 1154 1149
29   BRUNET Remi 1300 Ben FRA IDF +36N +16B -2N -7N =34B =28N -31B -35B +38N 4 34 41 1235 1231
30   LAOUAR Medhi 1210 Ben FRA IDF -2N +49B -16N -40B +22N +35B -19N -17B +44N 4 34 37,5 1207 1213
31   THOMAS Guillaume 999 Ben FRA IDF +11B -26N -25B -10N +33B +43B +29N -12N -13B 4 33,5 40,5 1237 1230
32   SADRIN Theo 1240 Ben FRA IDF -4B +41N +37B -12N -27B =47N +34B =18B -17N 4 33 38,5 1227 1258
33   DE LOISY Pacome 999 Ben FRA IDF -18N +9B -24N -21B -31N +37B -44N +39B +43N 4 31,5 37,5 1090 1126
34   PERROT Sacha 1010 Ben FRA IDF -26B +27N +23B -13N =29N -20B -32N +38B =28B 4 31 38 1230 1297
35   EIDO Nathan 999 Ben FRA IDF -13B -28N -27B +36N +44B -30N +39B +29N -23N 4 30 36 1173 1182
36   LETURCQ Theo 980 Ben FRA IDF -29B -22N -43N -35B +45N +46B +37N -23B +40N 4 27,5 32,5 1036 1068
37   SALEHI Aria 800 Ben FRA IDF +49B -15B -32N =22B -20N -33N -36B +46N +41B 3,5 30 33 1000 1051
38   HUE William 990 Ben FRA IDF -23N +10N -14B -43B -9N +45B +40B -34N -29B 3 32,5 38 1023 1029
39   MAISSOURADZE Sophia 1070 Ben FRA IDF -8B +44N -11B +45B -23N -19B -35N -33N +47B 3 32,5 37,5 1061 1066
40   DAMAGNEZ Come 999 Ben FRA IDF -12B -14N +44B +30N -28B -9B -38N +42N -36B 3 31 37 1022 1030
41   LE GUEN Alexis 999 Ben FRA IDF -19N -32B -9N +46N +42B -21B +43N -26B -37N 3 30,5 36 1004 1042
42   LE BRAY Loic 1050 Ben FRA IDF -17N +46B -19N -23B -41N -22B +49N -40B +48B 3 30 33 1000 1000
43   DOUROUX Julien 1160 Ben FRA IDF -7B -45N +36B +38N -11B -31N -41B +47N -33B 3 29,5 34,5 1000 1000
44   MAES Lucas 810 Ben FRA IDF -20N -39B -40N +49B -35N +48B +33B -24N -30B 3 29 32,5 1007 1000
45   BELLERY Marianne 940 Ben FRA IDF -24N +43B -28B -39N -36B -38N -46N EXE +49B 3 26,5 29,5 1000 1000
46   RIOULT Gabriel 910 Ben FRA IDF -25B -42N -47N -41B +49N -36N +45B -37B EXE 3 25 28 1000 1000
47   CARTIER Hippolyte 999 Ben FRA IDF -15N -11N +46B +9B -24N =32B -22N -43B -39N 2,5 33,5 39 1007 1024
48   DAVID Yanis 999 Ben FRA IDF           -44N EXE +49B -42N 2 30 33,5 1000  
49   QUEMPER Louis 999 Ben FRA IDF -37N -30N -10B -44N -46B EXE -42B -48N -45N 1 27,5 32,5 1000 1000
50   DELVAL Paul 960 Ben FRA IDF                   0 31,5 40,5    
51   KHATTI Yoan 999 Ben FRA IDF                   0 31,5 40,5