qualifs jeunes pupilles
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   TRAVADON Loic 1770 Pup FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 8 43,5 53 1829 1763
2   HUE Victor 1660 Pup FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 7 46 53 1687 1678
3   TREGOUBOV Maxime 1450 Pup FRA IDF Clichy-Echecs-92 7 44 52,5 1614 1625
4   ROBERT Mathias 1730 Pup FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 7 43 53 1707 1699
5   DUCHOSSOIR Anatole 1460 Pup FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 7 39,5 43 1508 1525
6   GENTIEU Martin 1420 Pup FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 6,5 41,5 47 1556 1627
7   IDER Jargalan 1480 Pup FRA IDF Echiquier de Vaucresson 6,5 35 41 1426 1463
8   ADJIL Alexandre 1150 Pup FRA IDF Malakoff et Mat 6 40,5 47,5 1441 1521
9   MAISSOURADZE Nicolas 1500 Pup FRA IDF Clichy-Echecs-92 6 39,5 48,5 1455 1448
10   WEISMAN Nathan 999 Pup FRA IDF Cavalier de La Reine Bourg-La-Reine 6 39 49 1542 1559
11   BUFFIN Jean 1480 Pup FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 6 37,5 44,5 1351 1385
12   DUPONT Sayan 1400 Pup FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 5,5 42,5 49,5 1430 1498
13   HOCHART Darius 1340 Pup FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5,5 41,5 47,5 1426 1459
14   COULON Cedric 1610 Pup FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 5,5 40,5 48,5 1421 1439
15   CERF Benjamin 1220 Pup FRA IDF Bagneux 5,5 40,5 46,5 1441 1481
16   GUERLACH Elie 1240 Pup FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5,5 39,5 46,5 1407 1433
17   FAESSEL Mathieu 1270 Pup FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 5,5 37,5 43,5 1387 1400
18   BERDAH Salomon 999 Pup FRA IDF Neuilly Echecs 5 40,5 49,5 1455 1472
19   MARTINS Alexandre 1370 Pup FRA IDF Bagneux 5 40,5 49,5 1334 1377
20   DJIA Cybell-Aure 1470 Pup FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 39 48,5 1403 1446
21   MAKARUK Andriy 1470 Pup FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 39 47,5 1326 1333
22   PASCUTTO Sonia 1320 Pup FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 5 39 46,5 1303 1378
23   RAHMOUNE Lina 1290 Pup FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 38 44,5 1269 1331
24   DEBORD Nino 1270 Pup FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 37 44 1338 1352
25   CHITTAPHONG BOULOM Aymeric 1300 Pup FRA IDF Clichy-Echecs-92 5 37 41,5 1211 1282
26   BERDAH Samuel 999 Pup FRA IDF Neuilly Echecs 5 36,5 43,5 1369 1380
27   MANOLOV Thomas 1310 Pup FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 36,5 43,5 1253 1311
28   SEVEN Corentin 1220 Pup FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 5 34,5 41,5 1257 1294
29   KEBAILI Doryan 1290 Pup FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 34 40 1254 1324
30   RAVEL Evans 1270 Pup FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 34 40 1254 1277
31   ROUET Alexandre 1270 Pup FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 5 33,5 39 1234 1281
32   HARDY Thomas 1320 Pup FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 5 33 39,5 1197 1246
33   RIZK Gabriel 1360 Pup FRA IDF Echiquier de Vaucresson 5 32 39 1168 1224
34   HERAULT Theotime 970 Pup FRA IDF Cercle d'Echecs de Courbevoie 5 32 37 1200 1244
35   DEMAIS Traian 1460 Pup FRA IDF Clichy-Echecs-92 4,5 41,5 50 1343 1326
36   MARTINS Louis 1170 Pup FRA IDF Bagneux 4,5 38 43 1246 1264
37   MONTEVALLY Mathis 850 Pup FRA IDF Cercle d'Echecs de Courbevoie 4,5 30 35,5 1128 1154
38   LECLERC Thimote 1180 Pup FRA IDF Clichy-Echecs-92 4 39 45,5 1233 1258
39   BERROUKECHE Anes 1080 Pup FRA IDF Cercle d'Echecs de Courbevoie 4 36 42 1170 1230
40   LEMOINE Louis 999 Pup FRA IDF CNJ Boulogne 4 34 40 1168 1217
41   LAFKIH Adan 1010 Pup FRA IDF Cavalier de La Reine Bourg-La-Reine 4 32 37 1131 1241
42   KRISHNAPILLAI Subixshan 1430 Pup FRA IDF Clichy-Echecs-92 4 31,5 37,5 1102 1000
43   THIVENDRARAJAH Chatveekan 999 Pup FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 4 31 38 1111 1166
44   SCHWARTZ Yann 999 Pup FRA IDF Clichy-Echecs-92 4 31 35 1085 1116
45   FOURNIER-RICOCHON Jean-Abel 910 Pup FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 4 30,5 36,5 1053 1080
46   CHARGHINOFF Ayuka 999 Pup FRA IDF Puteaux 4 30 34 1076 1127
47   MERLE Jean-Baptiste 999 Pup FRA IDF CNJ Boulogne 4 29,5 35 1070 1093
48   GOBIER Paul 999 Pup FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 4 28,5 34,5 1016 1060
49   PUGET Yann 999 Pup FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 4 28 33,5 1046 1068
50   DELIN Valere 999 Pup FRA IDF CNJ Boulogne 3,5 27 31,5 1009 1042
51   COLLETER Mateo 999 Pup FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 3,5 26,5 30 1000 1000
52   GENTRIC Ewen 870 Pup FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 3 34,5 39,5 1000 1022
53   GABRIEL Olivier 880 Pup FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 3 34 40 1031 1044
54   MYLVAGANAM Vithuron 999 Pup FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 3 30,5 34 1008 1050
55   TRENTELIVRES Lumine 999 Pup FRA IDF Malakoff et Mat 3 30 33,5 1000 1066
56   TLILI-BOURGEOIS Nicolas 999 Pup FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 3 29,5 33,5 1000 1003
57   MAREC Hugo 1000 Pup FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 3 29 32,5 1000 1000
58   ROSSETTO Timeo 930 Pup FRA IDF Clichy-Echecs-92 3 27,5 30,5 1000 1000
59   THEPAUT Romain 999 Pup FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 3 26,5 29 1000 1000
60   LEROY Pierre-Louis 999 Pup FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 3 25 27,5 1000 1000
61   LENOIR Edgar 1090 Pup FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 2,5 33 37,5 1000 1000
62   CHEVAL Gabriel 950 Pup FRA IDF Cercle d'Echecs de Courbevoie 2 28,5 31 1000 1000
63   SIMON-LECIEUX Agathe 800 Pup FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 2 26 30 1000 1000
64   MAYEUX Valentine 880 Pup FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 1,5 29,5 33,5 1000 1000
65   LEROY Philippine 999 Pup FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 1,5 24 27 1000 1000
66   DICQUE Benjamin 999 Pup FRA IDF CNJ Boulogne 1 24 27 1000 1000