Pupilles HDS
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Bu. Perf
1  
EMMENECKER Pierre-Antoine
  1   EMMENECKER Pierre-Antoine 1710 R PupM FRA IDF 43½ 52½
1 N 1 22   ODDOUX AUBER Diego 1050 R PupM FRA IDF 5 32½ 35
2 B 1 26   MANDIN Victor 1280 R PupM FRA IDF 4 39 44
3 N 1 15   SCHOELLER Abel 1420 R PupM FRA IDF 5 39½ 43½
4 B 1 13   THIVENDRARAJAH Dharmeegan 1290 R PupM FRA IDF 5 44 51½
5 N 1 2   CAVAILLES Evan 1920 R PupM FRA IDF 8 46 54½
6 B 1 5   TOKPLO Victoria 1570 R PupF FRA IDF 6 44½ 52
7 N 1 3   ABDELKADER Wissam 1470 R PupM FRA IDF 7 44 53
8 B 1 6   BOU Rafael 1560 R PupM FRA IDF 6 44½ 51½
9 N ½ 4   YAPI William Koffi 1530 R PupM FRA IDF 44½ 52
1710 R PupM FRA IDF + 22N + 26B + 15N + 13B +  2N +  5B +  3N +  6B =  4N 43½ 52½ 1944
2  
CAVAILLES Evan
  2   CAVAILLES Evan 1920 R PupM FRA IDF 8 46 54½
1 B 1 16   BARTHIER Theo 1090 R PupM FRA IDF 5 38½ 45½
2 N 1 25   ALARIO Jean-Baptiste 1240 R PupM FRA IDF 4 40½ 49
3 B 1 3   ABDELKADER Wissam 1470 R PupM FRA IDF 7 44 53
4 N 1 6   BOU Rafael 1560 R PupM FRA IDF 6 44½ 51½
5 B 0 1   EMMENECKER Pierre-Antoine 1710 R PupM FRA IDF 43½ 52½
6 N 1 7   DINCOV Ioan 1280 R PupM FRA IDF 6 43½ 50
7 B 1 4   YAPI William Koffi 1530 R PupM FRA IDF 44½ 52
8 N 1 8   JULES Nathan 1400 R PupM FRA IDF 6 40½ 48½
9 B 1 5   TOKPLO Victoria 1570 R PupF FRA IDF 6 44½ 52
1920 R PupM FRA IDF + 16B + 25N +  3B +  6N -  1B +  7N +  4B +  8N +  5B 8 46 54½ 1902
3  
ABDELKADER Wissam
  3   ABDELKADER Wissam 1470 R PupM FRA IDF 7 44 53
1 N 1 27   D'AURIA Maxime 999 E PupM FRA IDF 4 37 43½
2 B 1 18   VIVES Clement 1190 R PupM FRA IDF 5 38 44
3 N 0 2   CAVAILLES Evan 1920 R PupM FRA IDF 8 46 54½
4 B 1 17   OKOUMOU Fehmi 1100 R PupM FRA IDF 5 38 46
5 N 1 13   THIVENDRARAJAH Dharmeegan 1290 R PupM FRA IDF 5 44 51½
6 B 1 6   BOU Rafael 1560 R PupM FRA IDF 6 44½ 51½
7 B 0 1   EMMENECKER Pierre-Antoine 1710 R PupM FRA IDF 43½ 52½
8 N 1 7   DINCOV Ioan 1280 R PupM FRA IDF 6 43½ 50
9 B 1 12   DEMAIS Eilean 1300 R PupF FRA IDF 34 41
1470 R PupM FRA IDF + 27N + 18B -  2N + 17B + 13N +  6B -  1B +  7N + 12B 7 44 53 1605
4  
YAPI William Koffi
  4   YAPI William Koffi 1530 R PupM FRA IDF 44½ 52
1 B 1 40   COURTOIS Elodie 999 E PupF FRA IDF 3 29 31
2 N 1 14   TAPSOBA Hadrien 1140 R PupM FRA IDF 5 39½ 47
3 B 0 7   DINCOV Ioan 1280 R PupM FRA IDF 6 43½ 50
4 N 1 16   BARTHIER Theo 1090 R PupM FRA IDF 5 38½ 45½
5 B 1 9   PANVIER Briac 1210 R PupM FRA IDF 6 36½ 43½
6 N 1 8   JULES Nathan 1400 R PupM FRA IDF 6 40½ 48½
7 N 0 2   CAVAILLES Evan 1920 R PupM FRA IDF 8 46 54½
8 B 1 13   THIVENDRARAJAH Dharmeegan 1290 R PupM FRA IDF 5 44 51½
9 B ½ 1   EMMENECKER Pierre-Antoine 1710 R PupM FRA IDF 43½ 52½
1530 R PupM FRA IDF + 40B + 14N -  7B + 16N +  9B +  8N -  2N + 13B =  1B 44½ 52 1525
5  
TOKPLO Victoria
  5   TOKPLO Victoria 1570 R PupF FRA IDF 6 44½ 52
1 B 1 35   BILLA Henri Keylain 1010 R PupM FRA IDF 30½ 34½
2 N 1 9   PANVIER Briac 1210 R PupM FRA IDF 6 36½ 43½
3 B 1 8   JULES Nathan 1400 R PupM FRA IDF 6 40½ 48½
4 N 0 7   DINCOV Ioan 1280 R PupM FRA IDF 6 43½ 50
5 B 1 25   ALARIO Jean-Baptiste 1240 R PupM FRA IDF 4 40½ 49
6 N 0 1   EMMENECKER Pierre-Antoine 1710 R PupM FRA IDF 43½ 52½
7 B 1 26   MANDIN Victor 1280 R PupM FRA IDF 4 39 44
8 N 1 10   CORBIN Hugo 1320 R PupM FRA IDF 6 34 39½
9 N 0 2   CAVAILLES Evan 1920 R PupM FRA IDF 8 46 54½
1570 R PupF FRA IDF + 35B +  9N +  8B -  7N + 25B -  1N + 26B + 10N -  2N 6 44½ 52 1515
6  
BOU Rafael
  6   BOU Rafael 1560 R PupM FRA IDF 6 44½ 51½
1 N 1 37   AHAROUNI Rephael 999 E PupM FRA IDF 3 34 41
2 B 1 30   HAIOUN Nicolas 1230 R PupM FRA IDF 4 30½ 36
3 N 1 10   CORBIN Hugo 1320 R PupM FRA IDF 6 34 39½
4 B 0 2   CAVAILLES Evan 1920 R PupM FRA IDF 8 46 54½
5 B 1 7   DINCOV Ioan 1280 R PupM FRA IDF 6 43½ 50
6 N 0 3   ABDELKADER Wissam 1470 R PupM FRA IDF 7 44 53
7 B 1 25   ALARIO Jean-Baptiste 1240 R PupM FRA IDF 4 40½ 49
8 N 0 1   EMMENECKER Pierre-Antoine 1710 R PupM FRA IDF 43½ 52½
9 B 1 18   VIVES Clement 1190 R PupM FRA IDF 5 38 44
1560 R PupM FRA IDF + 37N + 30B + 10N -  2B +  7B -  3N + 25B -  1N + 18B 6 44½ 51½ 1513
7  
DINCOV Ioan
  7   DINCOV Ioan 1280 R PupM FRA IDF 6 43½ 50
1 N 1 44   HAMZAOUI Ilyes 999 E PupM FRA IDF 31½ 35
2 B 1 19   TAN Jeremy 999 E PupM FRA IDF 5 36 44
3 N 1 4   YAPI William Koffi 1530 R PupM FRA IDF 44½ 52
4 B 1 5   TOKPLO Victoria 1570 R PupF FRA IDF 6 44½ 52
5 N 0 6   BOU Rafael 1560 R PupM FRA IDF 6 44½ 51½
6 B 0 2   CAVAILLES Evan 1920 R PupM FRA IDF 8 46 54½
7 N 1 14   TAPSOBA Hadrien 1140 R PupM FRA IDF 5 39½ 47
8 B 0 3   ABDELKADER Wissam 1470 R PupM FRA IDF 7 44 53
9 N 1 13   THIVENDRARAJAH Dharmeegan 1290 R PupM FRA IDF 5 44 51½
1280 R PupM FRA IDF + 44N + 19B +  4N +  5B -  6N -  2B + 14N -  3B + 13N 6 43½ 50 1479
8  
JULES Nathan
  8   JULES Nathan 1400 R PupM FRA IDF 6 40½ 48½
1 N 1 29   DISSARD Madgic 999 E PupM FRA IDF 4 33 38
2 B 1 11   NAIT-MAKHLOUF Yanis 1120 R PupM FRA IDF 36 40½
3 N 0 5   TOKPLO Victoria 1570 R PupF FRA IDF 6 44½ 52
4 B 1 28   MAHE PICHOU Quentin 1130 R PupM FRA IDF 4 35½ 42
5 N 1 14   TAPSOBA Hadrien 1140 R PupM FRA IDF 5 39½ 47
6 B 0 4   YAPI William Koffi 1530 R PupM FRA IDF 44½ 52
7 N 1 19   TAN Jeremy 999 E PupM FRA IDF 5 36 44
8 B 0 2   CAVAILLES Evan 1920 R PupM FRA IDF 8 46 54½
9 N 1 16   BARTHIER Theo 1090 R PupM FRA IDF 5 38½ 45½
1400 R PupM FRA IDF + 29N + 11B -  5N + 28B + 14N -  4B + 19N -  2B + 16N 6 40½ 48½ 1417
9  
PANVIER Briac
  9   PANVIER Briac 1210 R PupM FRA IDF 6 36½ 43½
1 N 1 38   SENAC DUPLESSY Clement 999 E PupM FRA IDF 3 32½ 36
2 B 0 5   TOKPLO Victoria 1570 R PupF FRA IDF 6 44½ 52
3 N 1 27   D'AURIA Maxime 999 E PupM FRA IDF 4 37 43½
4 B 1 23   LAHIHI Samy 890 R PupM FRA IDF 5 32 36½
5 N 0 4   YAPI William Koffi 1530 R PupM FRA IDF 44½ 52
6 B 0 19   TAN Jeremy 999 E PupM FRA IDF 5 36 44
7 N 1 34   GRANDGUILLOT Adam 999 E PupM FRA IDF 33½ 39½
8 N 1 21   OULD SLIMANE Emir 999 E PupM FRA IDF 5 32½ 39
9 B 1 15   SCHOELLER Abel 1420 R PupM FRA IDF 5 39½ 43½
1210 R PupM FRA IDF + 38N -  5B + 27N + 23B -  4N - 19B + 34N + 21N + 15B 6 36½ 43½ 1321
10  
CORBIN Hugo
  10   CORBIN Hugo 1320 R PupM FRA IDF 6 34 39½
1 B 1 39   FRIDRICI Alma 999 E PupF FRA IDF 3 31 35
2 N 1 43   HADJ-HAMDRI Sakina 999 E PupF FRA IDF 31½ 35
3 B 0 6   BOU Rafael 1560 R PupM FRA IDF 6 44½ 51½
4 N 1 37   AHAROUNI Rephael 999 E PupM FRA IDF 3 34 41
5 B 1 20   EL GEMAYEL Zahi 880 R PupM FRA IDF 5 34½ 41
6 N 0 26   MANDIN Victor 1280 R PupM FRA IDF 4 39 44
7 B 1 18   VIVES Clement 1190 R PupM FRA IDF 5 38 44
8 B 0 5   TOKPLO Victoria 1570 R PupF FRA IDF 6 44½ 52
9 N 1 14   TAPSOBA Hadrien 1140 R PupM FRA IDF 5 39½ 47
1320 R PupM FRA IDF + 39B + 43N -  6B + 37N + 20B - 26N + 18B -  5B + 14N 6 34 39½ 1285
11  
NAIT-MAKHLOUF Yanis
  11   NAIT-MAKHLOUF Yanis 1120 R PupM FRA IDF 36 40½
1 N 1 23   LAHIHI Samy 890 R PupM FRA IDF 5 32 36½
2 N 0 8   JULES Nathan 1400 R PupM FRA IDF 6 40½ 48½
3 B 0 20   EL GEMAYEL Zahi 880 R PupM FRA IDF 5 34½ 41
4 B 1 45   NAWAWI Mathilde 999 E PupM FRA IDF 1 29 32½
5 N 1 34   GRANDGUILLOT Adam 999 E PupM FRA IDF 33½ 39½
6 B 1 15   SCHOELLER Abel 1420 R PupM FRA IDF 5 39½ 43½
7 N 0 13   THIVENDRARAJAH Dharmeegan 1290 R PupM FRA IDF 5 44 51½
8 N 1 24   GRAPINET SARRAZIN Hadrien 890 R PupM FRA IDF 5 31 36
9 B ½ 17   OKOUMOU Fehmi 1100 R PupM FRA IDF 5 38 46
1120 R PupM FRA IDF + 23N -  8N - 20B + 45B + 34N + 15B - 13N + 24N = 17B 36 40½ 1154
12  
DEMAIS Eilean
  12   DEMAIS Eilean 1300 R PupF FRA IDF 34 41
1 N 1 34   GRANDGUILLOT Adam 999 E PupM FRA IDF 33½ 39½
2 B ½ 17   OKOUMOU Fehmi 1100 R PupM FRA IDF 5 38 46
3 N 0 13   THIVENDRARAJAH Dharmeegan 1290 R PupM FRA IDF 5 44 51½
4 B 1 30   HAIOUN Nicolas 1230 R PupM FRA IDF 4 30½ 36
5 N 0 15   SCHOELLER Abel 1420 R PupM FRA IDF 5 39½ 43½
6 B 1 36   KUBRUSHKO Ivan 1120 R PupM FRA IDF 29 33
7 N 1 28   MAHE PICHOU Quentin 1130 R PupM FRA IDF 4 35½ 42
8 B 1 25   ALARIO Jean-Baptiste 1240 R PupM FRA IDF 4 40½ 49
9 N 0 3   ABDELKADER Wissam 1470 R PupM FRA IDF 7 44 53
1300 R PupF FRA IDF + 34N = 17B - 13N + 30B - 15N + 36B + 28N + 25B -  3N 34 41 1310
13  
THIVENDRARAJAH Dharmeegan
  13   THIVENDRARAJAH Dharmeegan 1290 R PupM FRA IDF 5 44 51½
1 B 1 43   HADJ-HAMDRI Sakina 999 E PupF FRA IDF 31½ 35
2 N 1 24   GRAPINET SARRAZIN Hadrien 890 R PupM FRA IDF 5 31 36
3 B 1 12   DEMAIS Eilean 1300 R PupF FRA IDF 34 41
4 N 0 1   EMMENECKER Pierre-Antoine 1710 R PupM FRA IDF 43½ 52½
5 B 0 3   ABDELKADER Wissam 1470 R PupM FRA IDF 7 44 53
6 N 1 21   OULD SLIMANE Emir 999 E PupM FRA IDF 5 32½ 39
7 B 1 11   NAIT-MAKHLOUF Yanis 1120 R PupM FRA IDF 36 40½
8 N 0 4   YAPI William Koffi 1530 R PupM FRA IDF 44½ 52
9 B 0 7   DINCOV Ioan 1280 R PupM FRA IDF 6 43½ 50
1290 R PupM FRA IDF + 43B + 24N + 12B -  1N -  3B + 21N + 11B -  4N -  7B 5 44 51½ 1291
14  
TAPSOBA Hadrien
  14   TAPSOBA Hadrien 1140 R PupM FRA IDF 5 39½ 47
1 N 1 33   SMITH Marc 999 E PupM FRA IDF 4 25 28
2 B 0 4   YAPI William Koffi 1530 R PupM FRA IDF 44½ 52
3 N 1 38   SENAC DUPLESSY Clement 999 E PupM FRA IDF 3 32½ 36
4 B 1 15   SCHOELLER Abel 1420 R PupM FRA IDF 5 39½ 43½
5 B 0 8   JULES Nathan 1400 R PupM FRA IDF 6 40½ 48½
6 N 1 20   EL GEMAYEL Zahi 880 R PupM FRA IDF 5 34½ 41
7 B 0 7   DINCOV Ioan 1280 R PupM FRA IDF 6 43½ 50
8 N 1 19   TAN Jeremy 999 E PupM FRA IDF 5 36 44
9 B 0 10   CORBIN Hugo 1320 R PupM FRA IDF 6 34 39½
1140 R PupM FRA IDF + 33N -  4B + 38N + 15B -  8B + 20N -  7B + 19N - 10B 5 39½ 47 1267
15  
SCHOELLER Abel
  15   SCHOELLER Abel 1420 R PupM FRA IDF 5 39½ 43½
1 B 1 46   DENIS Ambre 999 E PupF FRA IDF ½ 24 26½
2 N 1 32   IRIGOYEN Hector 1120 R PupM FRA IDF 4 27½ 30
3 B 0 1   EMMENECKER Pierre-Antoine 1710 R PupM FRA IDF 43½ 52½
4 N 0 14   TAPSOBA Hadrien 1140 R PupM FRA IDF 5 39½ 47
5 B 1 12   DEMAIS Eilean 1300 R PupF FRA IDF 34 41
6 N 0 11   NAIT-MAKHLOUF Yanis 1120 R PupM FRA IDF 36 40½
7 N 1 38   SENAC DUPLESSY Clement 999 E PupM FRA IDF 3 32½ 36
8 B 1 17   OKOUMOU Fehmi 1100 R PupM FRA IDF 5 38 46
9 N 0 9   PANVIER Briac 1210 R PupM FRA IDF 6 36½ 43½
1420 R PupM FRA IDF + 46B + 32N -  1B - 14N + 12B - 11N + 38N + 17B -  9N 5 39½ 43½ 1233
16  
BARTHIER Theo
  16   BARTHIER Theo 1090 R PupM FRA IDF 5 38½ 45½
1 N 0 2   CAVAILLES Evan 1920 R PupM FRA IDF 8 46 54½
2 B 1 21   OULD SLIMANE Emir 999 E PupM FRA IDF 5 32½ 39
3 N 1 42   AKIKI Dany 940 R PupM FRA IDF 3 24½ 26½
4 B 0 4   YAPI William Koffi 1530 R PupM FRA IDF 44½ 52
5 N > 38   SENAC DUPLESSY Clement 999 E PupM FRA IDF 3 32½ 36
6 N 1 31   SEIZ Julian 999 E PupM FRA IDF 4 27½ 33
7 B 0 24   GRAPINET SARRAZIN Hadrien 890 R PupM FRA IDF 5 31 36
8 N 1 26   MANDIN Victor 1280 R PupM FRA IDF 4 39 44
9 B 0 8   JULES Nathan 1400 R PupM FRA IDF 6 40½ 48½
1090 R PupM FRA IDF -  2N + 21B + 42N -  4B > 38N + 31N - 24B + 26N -  8B 5 38½ 45½ 1221
17  
OKOUMOU Fehmi
  17   OKOUMOU Fehmi 1100 R PupM FRA IDF 5 38 46
1 B 1 20   EL GEMAYEL Zahi 880 R PupM FRA IDF 5 34½ 41
2 N ½ 12   DEMAIS Eilean 1300 R PupF FRA IDF 34 41
3 B 1 26   MANDIN Victor 1280 R PupM FRA IDF 4 39 44
4 N 0 3   ABDELKADER Wissam 1470 R PupM FRA IDF 7 44 53
5 B 0 18   VIVES Clement 1190 R PupM FRA IDF 5 38 44
6 N 1 22   ODDOUX AUBER Diego 1050 R PupM FRA IDF 5 32½ 35
7 B 1 30   HAIOUN Nicolas 1230 R PupM FRA IDF 4 30½ 36
8 N 0 15   SCHOELLER Abel 1420 R PupM FRA IDF 5 39½ 43½
9 N ½ 11   NAIT-MAKHLOUF Yanis 1120 R PupM FRA IDF 36 40½
1100 R PupM FRA IDF + 20B = 12N + 26B -  3N - 18B + 22N + 30B - 15N = 11N 5 38 46 1255
18  
VIVES Clement
  18   VIVES Clement 1190 R PupM FRA IDF 5 38 44
1 B 1 41   SILVESTRE Hugo 999 E PupM FRA IDF 3 26 27½
2 N 0 3   ABDELKADER Wissam 1470 R PupM FRA IDF 7 44 53
3 B 1 40   COURTOIS Elodie 999 E PupF FRA IDF 3 29 31
4 N 0 20   EL GEMAYEL Zahi 880 R PupM FRA IDF 5 34½ 41
5 N 1 17   OKOUMOU Fehmi 1100 R PupM FRA IDF 5 38 46
6 B 1 23   LAHIHI Samy 890 R PupM FRA IDF 5 32 36½
7 N 0 10   CORBIN Hugo 1320 R PupM FRA IDF 6 34 39½
8 B 1 27   D'AURIA Maxime 999 E PupM FRA IDF 4 37 43½
9 N 0 6   BOU Rafael 1560 R PupM FRA IDF 6 44½ 51½
1190 R PupM FRA IDF + 41B -  3N + 40B - 20N + 17N + 23B - 10N + 27B -  6N 5 38 44 1182
19  
TAN Jeremy
  19   TAN Jeremy 999 E PupM FRA IDF 5 36 44
1 N 1 28   MAHE PICHOU Quentin 1130 R PupM FRA IDF 4 35½ 42
2 N 0 7   DINCOV Ioan 1280 R PupM FRA IDF 6 43½ 50
3 B 1 32   IRIGOYEN Hector 1120 R PupM FRA IDF 4 27½ 30
4 N 0 25   ALARIO Jean-Baptiste 1240 R PupM FRA IDF 4 40½ 49
5 B 1 22   ODDOUX AUBER Diego 1050 R PupM FRA IDF 5 32½ 35
6 N 1 9   PANVIER Briac 1210 R PupM FRA IDF 6 36½ 43½
7 B 0 8   JULES Nathan 1400 R PupM FRA IDF 6 40½ 48½
8 B 0 14   TAPSOBA Hadrien 1140 R PupM FRA IDF 5 39½ 47
9 N 1 27   D'AURIA Maxime 999 E PupM FRA IDF 4 37 43½
999 E PupM FRA IDF + 28N -  7N + 32B - 25N + 22B +  9N -  8B - 14B + 27N 5 36 44 1235
20  
EL GEMAYEL Zahi
  20   EL GEMAYEL Zahi 880 R PupM FRA IDF 5 34½ 41
1 N 0 17   OKOUMOU Fehmi 1100 R PupM FRA IDF 5 38 46
2 B 1 29   DISSARD Madgic 999 E PupM FRA IDF 4 33 38
3 N 1 11   NAIT-MAKHLOUF Yanis 1120 R PupM FRA IDF 36 40½
4 B 1 18   VIVES Clement 1190 R PupM FRA IDF 5 38 44
5 N 0 10   CORBIN Hugo 1320 R PupM FRA IDF 6 34 39½
6 B 0 14   TAPSOBA Hadrien 1140 R PupM FRA IDF 5 39½ 47
7 N 0 27   D'AURIA Maxime 999 E PupM FRA IDF 4 37 43½
8 N 1 37   AHAROUNI Rephael 999 E PupM FRA IDF 3 34 41
9 B 1 36   KUBRUSHKO Ivan 1120 R PupM FRA IDF 29 33
880 R PupM FRA IDF - 17N + 29B + 11N + 18B - 10N - 14B - 27N + 37N + 36B 5 34½ 41 1179
21  
OULD SLIMANE Emir
  21   OULD SLIMANE Emir 999 E PupM FRA IDF 5 32½ 39
1 B 0 25   ALARIO Jean-Baptiste 1240 R PupM FRA IDF 4 40½ 49
2 N 0 16   BARTHIER Theo 1090 R PupM FRA IDF 5 38½ 45½
3 B 1 39   FRIDRICI Alma 999 E PupF FRA IDF 3 31 35
4 N 1 35   BILLA Henri Keylain 1010 R PupM FRA IDF 30½ 34½
5 N 1 28   MAHE PICHOU Quentin 1130 R PupM FRA IDF 4 35½ 42
6 B 0 13   THIVENDRARAJAH Dharmeegan 1290 R PupM FRA IDF 5 44 51½
7 N 1 23   LAHIHI Samy 890 R PupM FRA IDF 5 32 36½
8 B 0 9   PANVIER Briac 1210 R PupM FRA IDF 6 36½ 43½
9 N 1 29   DISSARD Madgic 999 E PupM FRA IDF 4 33 38
999 E PupM FRA IDF - 25B - 16N + 39B + 35N + 28N - 13B + 23N -  9B + 29N 5 32½ 39 1149
22  
ODDOUX AUBER Diego
  22   ODDOUX AUBER Diego 1050 R PupM FRA IDF 5 32½ 35
1 B 0 1   EMMENECKER Pierre-Antoine 1710 R PupM FRA IDF 43½ 52½
2 N 1 45   NAWAWI Mathilde 999 E PupM FRA IDF 1 29 32½
3 B 0 25   ALARIO Jean-Baptiste 1240 R PupM FRA IDF 4 40½ 49
4 N 1 43   HADJ-HAMDRI Sakina 999 E PupF FRA IDF 31½ 35
5 N 0 19   TAN Jeremy 999 E PupM FRA IDF 5 36 44
6 B 0 17   OKOUMOU Fehmi 1100 R PupM FRA IDF 5 38 46
7 N 1 44   HAMZAOUI Ilyes 999 E PupM FRA IDF 31½ 35
8 B 1 34   GRANDGUILLOT Adam 999 E PupM FRA IDF 33½ 39½
9 N 1 28   MAHE PICHOU Quentin 1130 R PupM FRA IDF 4 35½ 42
1050 R PupM FRA IDF -  1B + 45N - 25B + 43N - 19N - 17B + 44N + 34B + 28N 5 32½ 35 1092
23  
LAHIHI Samy
  23   LAHIHI Samy 890 R PupM FRA IDF 5 32 36½
1 B 0 11   NAIT-MAKHLOUF Yanis 1120 R PupM FRA IDF 36 40½
2 N 1 39   FRIDRICI Alma 999 E PupF FRA IDF 3 31 35
3 B 1 44   HAMZAOUI Ilyes 999 E PupM FRA IDF 31½ 35
4 N 0 9   PANVIER Briac 1210 R PupM FRA IDF 6 36½ 43½
5 B 1 37   AHAROUNI Rephael 999 E PupM FRA IDF 3 34 41
6 N 0 18   VIVES Clement 1190 R PupM FRA IDF 5 38 44
7 B 0 21   OULD SLIMANE Emir 999 E PupM FRA IDF 5 32½ 39
8 N 1 35   BILLA Henri Keylain 1010 R PupM FRA IDF 30½ 34½
9 B 1 26   MANDIN Victor 1280 R PupM FRA IDF 4 39 44
890 R PupM FRA IDF - 11B + 39N + 44B -  9N + 37B - 18N - 21B + 35N + 26B 5 32 36½ 1103
24  
GRAPINET SARRAZIN Hadrien
  24   GRAPINET SARRAZIN Hadrien 890 R PupM FRA IDF 5 31 36
1 N 1 36   KUBRUSHKO Ivan 1120 R PupM FRA IDF 29 33
2 B 0 13   THIVENDRARAJAH Dharmeegan 1290 R PupM FRA IDF 5 44 51½
3 N 0 28   MAHE PICHOU Quentin 1130 R PupM FRA IDF 4 35½ 42
4 B 0 27   D'AURIA Maxime 999 E PupM FRA IDF 4 37 43½
5 N 1 29   DISSARD Madgic 999 E PupM FRA IDF 4 33 38
6 B 1 44   HAMZAOUI Ilyes 999 E PupM FRA IDF 31½ 35
7 N 1 16   BARTHIER Theo 1090 R PupM FRA IDF 5 38½ 45½
8 B 0 11   NAIT-MAKHLOUF Yanis 1120 R PupM FRA IDF 36 40½
9 N 1 25   ALARIO Jean-Baptiste 1240 R PupM FRA IDF 4 40½ 49
890 R PupM FRA IDF + 36N - 13B - 28N - 27B + 29N + 44B + 16N - 11B + 25N 5 31 36 1166
25  
ALARIO Jean-Baptiste
  25   ALARIO Jean-Baptiste 1240 R PupM FRA IDF 4 40½ 49
1 N 1 21   OULD SLIMANE Emir 999 E PupM FRA IDF 5 32½ 39
2 B 0 2   CAVAILLES Evan 1920 R PupM FRA IDF 8 46 54½
3 N 1 22   ODDOUX AUBER Diego 1050 R PupM FRA IDF 5 32½ 35
4 B 1 19   TAN Jeremy 999 E PupM FRA IDF 5 36 44
5 N 0 5   TOKPLO Victoria 1570 R PupF FRA IDF 6 44½ 52
6 B 1 38   SENAC DUPLESSY Clement 999 E PupM FRA IDF 3 32½ 36
7 N 0 6   BOU Rafael 1560 R PupM FRA IDF 6 44½ 51½
8 N 0 12   DEMAIS Eilean 1300 R PupF FRA IDF 34 41
9 B 0 24   GRAPINET SARRAZIN Hadrien 890 R PupM FRA IDF 5 31 36
1240 R PupM FRA IDF + 21N -  2B + 22N + 19B -  5N + 38B -  6N - 12N - 24B 4 40½ 49 1198
26  
MANDIN Victor
  26   MANDIN Victor 1280 R PupM FRA IDF 4 39 44
1 B 1 45   NAWAWI Mathilde 999 E PupM FRA IDF 1 29 32½
2 N 0 1   EMMENECKER Pierre-Antoine 1710 R PupM FRA IDF 43½ 52½
3 N 0 17   OKOUMOU Fehmi 1100 R PupM FRA IDF 5 38 46
4 B 1 29   DISSARD Madgic 999 E PupM FRA IDF 4 33 38
5 N 1 27   D'AURIA Maxime 999 E PupM FRA IDF 4 37 43½
6 B 1 10   CORBIN Hugo 1320 R PupM FRA IDF 6 34 39½
7 N 0 5   TOKPLO Victoria 1570 R PupF FRA IDF 6 44½ 52
8 B 0 16   BARTHIER Theo 1090 R PupM FRA IDF 5 38½ 45½
9 N 0 23   LAHIHI Samy 890 R PupM FRA IDF 5 32 36½
1280 R PupM FRA IDF + 45B -  1N - 17N + 29B + 27N + 10B -  5N - 16B - 23N 4 39 44 1171
27  
D'AURIA Maxime
  27   D'AURIA Maxime 999 E PupM FRA IDF 4 37 43½
1 B 0 3   ABDELKADER Wissam 1470 R PupM FRA IDF 7 44 53
2 N 1 41   SILVESTRE Hugo 999 E PupM FRA IDF 3 26 27½
3 B 0 9   PANVIER Briac 1210 R PupM FRA IDF 6 36½ 43½
4 N 1 24   GRAPINET SARRAZIN Hadrien 890 R PupM FRA IDF 5 31 36
5 B 0 26   MANDIN Victor 1280 R PupM FRA IDF 4 39 44
6 N 1 35   BILLA Henri Keylain 1010 R PupM FRA IDF 30½ 34½
7 B 1 20   EL GEMAYEL Zahi 880 R PupM FRA IDF 5 34½ 41
8 N 0 18   VIVES Clement 1190 R PupM FRA IDF 5 38 44
9 B 0 19   TAN Jeremy 999 E PupM FRA IDF 5 36 44
999 E PupM FRA IDF -  3B + 41N -  9B + 24N - 26B + 35N + 20B - 18N - 19B 4 37 43½ 1068
28  
MAHE PICHOU Quentin
  28   MAHE PICHOU Quentin 1130 R PupM FRA IDF 4 35½ 42
1 B 0 19   TAN Jeremy 999 E PupM FRA IDF 5 36 44
2 N 1 34   GRANDGUILLOT Adam 999 E PupM FRA IDF 33½ 39½
3 B 1 24   GRAPINET SARRAZIN Hadrien 890 R PupM FRA IDF 5 31 36
4 N 0 8   JULES Nathan 1400 R PupM FRA IDF 6 40½ 48½
5 B 0 21   OULD SLIMANE Emir 999 E PupM FRA IDF 5 32½ 39
6 N 1 39   FRIDRICI Alma 999 E PupF FRA IDF 3 31 35
7 B 0 12   DEMAIS Eilean 1300 R PupF FRA IDF 34 41
8 N 1 31   SEIZ Julian 999 E PupM FRA IDF 4 27½ 33
9 B 0 22   ODDOUX AUBER Diego 1050 R PupM FRA IDF 5 32½ 35
1130 R PupM FRA IDF - 19B + 34N + 24B -  8N - 21B + 39N - 12B + 31N - 22B 4 35½ 42 1074
29  
DISSARD Madgic
  29   DISSARD Madgic 999 E PupM FRA IDF 4 33 38
1 B 0 8   JULES Nathan 1400 R PupM FRA IDF 6 40½ 48½
2 N 0 20   EL GEMAYEL Zahi 880 R PupM FRA IDF 5 34½ 41
3 B 1 31   SEIZ Julian 999 E PupM FRA IDF 4 27½ 33
4 N 0 26   MANDIN Victor 1280 R PupM FRA IDF 4 39 44
5 B 0 24   GRAPINET SARRAZIN Hadrien 890 R PupM FRA IDF 5 31 36
6 N 1 33   SMITH Marc 999 E PupM FRA IDF 4 25 28
7 B 1 45   NAWAWI Mathilde 999 E PupM FRA IDF 1 29 32½
8 N 1 30   HAIOUN Nicolas 1230 R PupM FRA IDF 4 30½ 36
9 B 0 21   OULD SLIMANE Emir 999 E PupM FRA IDF 5 32½ 39
999 E PupM FRA IDF -  8B - 20N + 31B - 26N - 24B + 33N + 45B + 30N - 21B 4 33 38 1063
