qualif Jeunes 92 Benjamins
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 TRAVADON Loic 1910 Ben FRA IDF +21N +11B +22N +10B +4N +2B +5N +3B +6N 9 44 53 2246 2321
2 PHAM Arthur 1890 Ben FRA IDF +14B +25N +5B +3N +9B -1N +8B -4B +13N 7 45,5 54,5 1826 1701
3   BASSINI Nina 1490 Ben FRA IDF +32N +29B +6N -2B +17N +15B +9N -1N +5B 7 43,5 51 1734 2063
4 EA Thibault 1720 Ben FRA IDF +35N +24B -7N +26B -1B +16N +12B +2N +9B 7 42 49 1736 1723
5 MAISSOURADZE Nicolas 1570 Ben FRA IDF +37N +26B -2N +21B +10N +7B -1B +13N -3N 6 44 51 1638 1644
6 GENTIEU Martin 1600 Ben FRA IDF +23B +15N -3B +14N +12B -9N +7B +10N -1B 6 43,5 53 1539 1503
7   IDER Jargalan 1500 Ben FRA IDF +12B +36N +4B -9N +13B -5N -6N +26B +14N 6 40 46,5 1542 1550
8 MARTINS Alexandre 1510 Ben FRA IDF +18N -10B +35N +41B =15N +17B -2N =9B +16N 6 37,5 43 1523 1519
9   PASCUTTO Sonia 1410 Ben FRA IDF +43N +17B +11N +7B -2N +6B -3B =8N -4N 5,5 44,5 52 1606 1663
10 HERAULT Theotime 1360 Ben FRA IDF +28B +8N +13B -1N -5B +25N +32B -6B =11N 5,5 41,5 48,5 1547 1580
11 FAROUZ Thomas 1480 Ben FRA IDF +34B -1N -9B +43N +23B +14N -13B +21N =10B 5,5 39 44,5 1425 1396
12 HUE William 1040 Ben FRA IDF -7N +20B +16N +29B -6N +24B -4N +22B =15N 5,5 38 46,5 1455 1798
13 CERF Benjamin 1600 Ben FRA IDF +39N +16B -10N +24B -7N +26B +11N -5B -2B 5 39 45,5 1517 1506
14   MAISSOURADZE Sophia 1200 Ben FRA IDF -2N +32B +19N -6B +22N -11B +20N +25N -7B 5 38,5 46 1432 1522
15 MARTINS Louis 1340 Ben FRA IDF +38N -6B +18N +22B =8B -3N -25B +23N =12B 5 38,5 45,5 1394 1384
16 GUERLACH Elie 1390 Ben FRA IDF >41N -13N -12B +18B +19N -4B +35N +27N -8B 5 37 42,5 1309 1310
17 DUCHOSSOIR Anatole 1620 Ben FRA IDF +33B -9N +23B +25N -3B -8N -21B +30N +27B 5 35,5 42,5 1401 1298
18 CHARGHINOFF Ayuka 1060 Ben FRA IDF -8B +28N -15B -16N +39B -23N +41B +37N +25B 5 30,5 35,5 1294 1278
19 MYLVAGANAM Vithuson 940 Ben FRA IDF -29N EXE -14B +31N -16B -33N +34B +35B +26N 5 29,5 35,5 1181 1290
20 BRUNET Remi 1400 Ben FRA IDF -27B -12N +42B -34N +33B +31N -14B +36N +28B 5 28,5 33 1153 1102
21 TURPIN Guillaume 1290 Ben FRA IDF -1B +34N +36B -5N +27B -32N +17N -11B =24N 4,5 37,5 43 1343 1392
22 VINASITHAMBY Bryan 1540 Ben FRA IDF +31B +27N -1B -15N -14B +34N =23B -12N +32B 4,5 37 43,5 1287 1156
23 DANAN Benjamin 1160 Ben FRA IDF -6N +43B -17N +38B -11N +18B =22N -15B +33B 4,5 34,5 40 1324 1363
24   DJIA Cybell-Aure 1460 Ben FRA IDF +42B -4N +33B -13N +37B -12N -27B +32N =21B 4,5 33 38 1274 1272
25 VALLEE Antoine 1470 Ben FRA IDF +30N -2B +37N -17B +41N -10B +15N -14B -18N 4 36 41,5 1306 1204
26 SEVEN Corentin 1390 Ben FRA IDF +40B -5N +27B -4N +34B -13N +37B -7N -19B 4 35,5 41 1278 1279
27 DOMINGUES Danny 999 Ben FRA IDF +20N -22B -26N +35B -21N +29B +24N -16B -17N 4 32 39 1332 1342
28 MAES Lucas 970 Ben FRA IDF -10N -18B -32N EXE -31B +42N +39B +29B -20N 4 31,5 36 1116 1114
29 MIGEON Oscar 1310 Ben FRA IDF +19B -3N -41B -12N +43B -27N +33B -28N +38B 4 31 36 1080 1009
30 GABRIEL Olivier 1010 Ben FRA IDF -25B -33N -31B -40N EXE +39N +38B -17B +41N 4 26,5 31,5 1081 1043
31 MENDES Pierre 1080 Ben FRA IDF -22N -38B +30N -19B +28N -20B -36N +42B +40N 4 26,5 31 1086 1059
32 PUGET Yann 1020 Ben FRA IDF -3B -14N +28B =33N +40B +21B -10N -24B -22N 3,5 34,5 40,5 1203 1211
33   LAFKIH Adam 1180 Ben FRA IDF -17N +30B -24N =32B -20N +19B -29N +40B -23N 3,5 31 37 1149 1142
34   BELLERY Marianne 1010 Ben FRA IDF -11N -21B +38N +20B -26N -22B -19N -39N +37B 3 31 36,5 1115 1119
35 LECLERC Thimote 1190 Ben FRA IDF -4B +42N -8B -27N +36B +41N -16B -19N -39B 3 31 35,5 1032 1042
36 GOBIER Paul 980 Ben FRA IDF >44B -7B -21N -37B -35N +40N +31B -20B -42N 3 30 34,5 1000 1000
37 MENDES Thomas 1160 Ben FRA IDF -5B +40N -25B +36N -24N +38B -26N -18B -34N 3 29,5 34,5 1126 1120
38 MAREC Hugo 940 Ben FRA IDF -15B +31N -34B -23N +42B -37N -30N +41B -29N 3 27 31,5 1021 1014
39 LE BRAY Loic 1180 Ben FRA IDF -13B -41N =40B -42N -18N -30B -28N +34B +35N 2,5 25,5 30 1000 1000
40 GENTRIC Ewen 980 Ben FRA IDF -26N -37B =39N +30B -32N -36B +42N -33N -31B 2,5 24 28,5 1000 1000
41 GAYE Matthieu 999 Ben FRA IDF <16B +39B +29N -8N -25B -35B -18N -38N -30B 2 30 35,5 1023 1000
42 BOUIDER Quentin 999 Ben FRA IDF -24N -35B -20N +39B -38N -28B -40B -31N +36B 2 25,5 30,5 1000 1000
43   CEBREIRO Daniel 999 Ben FRA IDF -9B -23N EXE -11B -29N         1 33,5 42 1000  
44   HADJI Raissa 1380 Ben FRA IDF <36N                 0 31,5 38,5