qualifs Jeunes 92 Minimes
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 COMMERCON Joachim 1990 Min FRA IDF +7N +12B +15N +3B +6N +2B +5N +4B +9N 9 42,5 51 2375 2406
2   KOUOI Bertrand 1950 Min FRA IDF   +9B +7N +10B +15N -1N +16B +3B +5N 7 41,5 49 2071 2071
3 LAMBALLE Victor 1730 Min FRA IDF +17B +14N +4B -1N =5B +15N +13B -2N +11B 6,5 44 51,5 1865 1879
4 DOISNEAU Laurent 1680 Min FRA IDF +22N +16B -3N +11B +13N =6B +10N -1N +12B 6,5 41 49 1751 1753
5 GUERLACH Keigo 1900 Min FRA IDF +24N +10B +13N =6B =3N +16B -1B +8N -2B 6 44 51,5 1802 1715
6 SERGENT Gaspard 1650 Min FRA IDF +21N +11B +12N =5N -1B =4N -8B =9B +20N 5,5 42 49,5 1711 1721
7 HADJI Rasmie 1410 Min FRA IDF -1B +8N -2B =18N +21B -9N +19B +23B +13N 5,5 39,5 46,5 1546 1734
8 DELTEIL Valentin 1380 Min FRA IDF =9N -7B -11N +28B +18N +23B +6N -5B +15B 5,5 34,5 39,5 1583 1645
9 CRAS Gildas 1900 Min FRA IDF =8B -2N +25B +21N -16N +7B +14B =6N -1B 5 42 48,5 1699 1541
10 QUEYROUX Xavier 1470 Min FRA IDF +25B -5N +17B -2N +19B +14N -4B -13N +16B 5 38 44,5 1550 1592
11 HOURI Kiyan 1190 Min FRA IDF +20B -6N +8B -4N -14B +17N +15B +18N -3N 5 37 44 1564 1566
12 VEZIA Paul 1510 Min FRA IDF +18B -1N -6B -17N +26N +22B +20B +16N -4N 5 37 43 1500 1497
13 TOCQUE Alexis 1610 Min FRA IDF +29B +26N -5B +19N -4B +20N -3N +10B -7B 5 37 41 1534 1491
14 ARNOULD Charles 1590 Min FRA IDF +28N -3B +24N -16B +11N -10B -9N +27B +17N 5 33 37 1514 1493
15 CARLIER Nathan 1650 Min FRA IDF >30B +23N -1B +20N -2B -3B -11N +24B -8N 4 42 49,5 1519 1522
16 FRANTZ Josuah 1410 Min FRA IDF +19B -4N +26B +14N +9B -5N -2N -12B -10N 4 40 46 1477 1559
17 TULLIN Nicolas 1360 Min FRA IDF -3N +27B -10N +12B -23N -11B +22N +25B -14B 4 34,5 40 1385 1393
18 BONNEAU Lucas 1190 Min FRA IDF -12N -22B +28N =7B -8B EXE +21N -11B =23N 4 33,5 38,5 1294 1282
19   CARTIER Hippolyte 1030 Min FRA IDF -16N EXE +23B -13B -10N +24B -7N -20N +29B 4 32 37 1266  
20 DAMAGNEZ Come 1480 Min FRA IDF -11N +28B +22N -15B +24N -13B -12N +19B -6B 4 31,5 36,5 1406 1370
21 BERKOVITS Axel 1250 Min FRA IDF -6B =25N +29B -9B -7N +27N -18B EXE =22N 4 31 35 1231 1196
22 FULLENBAUM Leo 1350 Min FRA IDF -4B +18N -20B =23N +25B -12N -17B +28N =21B 4 30,5 35 1324 1295
23 SIGNES Adrien 1430 Min FRA IDF +27N -15B -19N =22B +17B -8N +25B -7N =18B 4 29,5 35 1258 1228
24 SANGLAS Marc 1370 Min FRA IDF -5B +29N -14B +27N -20B -19N EXE -15N +26B 4 29 33 1252 1184
25   EIDO Nathan 1180 Min FRA IDF -10N =21B -9N +26B -22N +29B -23N -17N EXE 3,5 30 34 1190 1168
26 SALEHI Aria 1020 Min FRA IDF EXE -13B -16N -25N -12B +28N -27B +29B -24N 3 27,5 30,5 1077 1047
27 LETURCQ Theo 1040 Min FRA IDF -23B -17N EXE -24B +29N -21B +26N -14N -28B 3 27 30 1084 1049
28 MASSODA BATHNNA Marion Jemimah 1199 Min FRA IDF -14B -20N -18B -8N EXE -26B -29N -22B +27N 2 29 33 1000 1000
29 HOURIOUX Axel 1199 Min FRA IDF -13N -24B -21N EXE -27B -25N +28B -26N -19N 2 25,5 29,5 1000 1000
30 SCHUMACHER Pierre 1270 Min FRA IDF <15N                 0 31,5 39,5