qualifs Jeunes 92 Pupilles
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 ROBERT Mathias 1730 Pup FRA IDF +32B +8N +17B =14N +2B +16N +13B +3B +7N 8,5 41,5 50,5 1983 1987
2 MOTOYAMA Enzo-Ryadh 1830 Pup FRA IDF +21N +13B +20N =6B -1N +10B +14N +16B =3N 7 42,5 52,5 1762 1659
3 TREGOUBOV Maxime 1700 Pup FRA IDF =29N +39B +31B =9N +8B +6N +18B -1N =2B 6,5 42,5 50,5 1637 1572
4 DEMAIS Traian 1390 Pup FRA IDF +56N -16B +44N +23B -7N +21B +22B =15N +20N 6,5 36,5 39,5 1513 1544
5 COULON Cedric 1500 Pup FRA IDF +49B -31N +32B +25N +19B =18N =16B =6N +9B 6,5 35,5 42 1482 1466
6 WEISMAN Nathan 1420 Pup FRA IDF >55B +43B +7N =2N =17B -3B +12N =5B =10N 6 43 50,5 1564 1572
7   LEPAPE Eleonore 1530 Pup FRA IDF +45B +25N -6B +31N +4B -13N +33B +11N -1B 6 40,5 47,5 1489 1486
8 DEBORD Nino 1410 Pup FRA IDF +50N -1B +26N +34B -3N +43B -11N +18B +23N 6 39,5 45 1451 1464
9 MOTOYAMA Lucas-Rayan 1450 Pup FRA IDF +42N +23B =16N =3B -18N +17N +24B +13B -5N 6 38,5 47 1520 1547
10 PHAM Virgile 1470 Pup FRA IDF +46B +19N =15B -22N +29B -2N +17B +14N =6B 6 38,5 46 1533 1572
11   BERROUKECHE Anes 1210 Pup FRA IDF >54B -14N -24B +40N +44B +19N +8B -7B +16N 6 37 44 1413 1428
12   CHITTAPHONG BOULOM Aymeric 1270 Pup FRA IDF +53B -15N +49B -17N +32B +35N -6B +19N +22B 6 34 38,5 1385 1383
13 ROUET Alexandre 1410 Pup FRA IDF +24B -2N +36B +33N +22B +7B -1N -9N =15B 5,5 43 51 1534 1575
14 HOCHART Darius 1500 Pup FRA IDF +37N +11B +18N =1B -16N +15N -2B -10B +21N 5,5 42,5 51,5 1542 1557
15 MAKARUK Andriy 1520 Pup FRA IDF +44N +12B =10N -16B +20N -14B +34N =4B =13N 5,5 39,5 46,5 1467 1460
16 ADJIL Alexandre 1590 Pup FRA IDF +36B +4N =9B +15N +14B -1B =5N -2N -11B 5 45,5 55 1546 1544
17 KEBAILI Doryan 1480 Pup FRA IDF +51N +34B -1N +12B =6N -9B -10N +29B =18N 5 41,5 47,5 1389 1391
18 FAESSEL Mathieu 1330 Pup FRA IDF +52B +22N -14B +24N +9B =5B -3N -8N =17B 5 40,5 47,5 1465 1498
19 CASTILLON Clement 1170 Pup FRA IDF +28N -10B +39N +20B -5N -11B +26N -12B +38B 5 39 47 1350 1338
20 BUFFIN Jean 1480 Pup FRA IDF +40B +33N -2B -19N -15B +27N +32B +24N -4B 5 38 46 1358 1308
21 BEN HADJ ALI Sami 1120 Pup FRA IDF -2B -24N +42B +27N +25B -4N +35B +31N -14B 5 38 45,5 1317 1391
22   HADJI Rasla 1560 Pup FRA IDF +26N -18B +43N +10B -13N +34B -4N +33B -12N 5 38 45 1345 1229
23 KHADJAVI Rayan 1190 Pup FRA IDF +30B -9N +27B -4N -24B +49N +36B +25N -8B 5 38 44,5 1283 1300
24 LAIRY Louis 999 Pup FRA IDF -13N +21B +11N -18B +23N +29B -9N -20B +31B 5 37 45,5 1343 1374
25 VALLEE Hakaroa 1310 Pup FRA IDF +38N -7B +47N -5B -21N +37B +43N -23B +36N 5 34,5 40,5 1224 1242
26 DELIN Valere 1080 Pup FRA IDF -22B +52N -8B +30N +31B -33N -19B +48N +35B 5 32,5 37,5 1234 1239
27 THIERRY Melchior 970 Pup FRA IDF -34N +37B -23N -21B +50N -20B +51N +43B +33N 5 30 34,5 1192 1204
28 CHEVAL Gabriel 870 Pup FRA IDF -19B +46N +35B -29N -33B +44N -31B +45N +32B 5 28,5 34,5 1143 1165
29 TAPSOBA Mickael 1110 Pup FRA IDF =3B -35N +48B +28B -10N -24N +45B -17N +42N 4,5 35 41 1194 1253
30 TLILI-BOURGEOIS Nicolas 960 Pup FRA IDF -23N +51B -34N -26B -37N =42N +56B +49N +45B 4,5 27 29 1089 1093
31 RAVEL Evans 1270 Pup FRA IDF +41N +5B -3N -7B -26N +51B +28N -21B -24N 4 39 45 1248 1241
32 CEBE Raphael 1120 Pup FRA IDF -1N +50B -5N +51B -12N +38B -20N +37B -28N 4 39 43,5 1196 1222
33   CERF Nelly 1210 Pup FRA IDF +47N -20B +38N -13B +28N +26B -7N -22N -27B 4 36,5 43,5 1269 1260
34 POPOFF Vitaly 1210 Pup FRA IDF +27B -17N +30B -8N +49B -22N -15B -38N +46B 4 35 40,5 1221 1223
35 SEGARD Rodolphe 1200 Pup FRA IDF -39N +29B -28N +37B +38N -12B -21N +41B -26N 4 33,5 41,5 1104 1101
36   SIMON-LECIEUX Agathe 1100 Pup FRA IDF -16N +56B -13N -38B +52N +41B -23N +39B -25B 4 32,5 34,5 1148 1148
37 BACK Raphael 999 Pup FRA IDF -14B -27N +52B -35N +30B -25N +47B -32N +48B 4 31 36 1096 1097
38 TRAFIMOVICH Vladislav 999 Pup FRA IDF -25B +45N -33B +36N -35B -32N +49B +34B -19N 4 30 35,5 1096 1099
39   LENOIR Edgar 960 Pup FRA IDF +35B -3N -19B -49N +46B -45N +40B -36N +53B 4 29,5 34 1061 1059
40 BENKHEROUF Anis 999 Pup FRA IDF -20N -47B +56N -11B -41N +53B -39N +50B +43N 4 27 29 1073 1070
41 LEFEVRE Antoine 990 Pup FRA IDF -31B -49N -46B +42N +40B -36N +44B -35N +47B 4 25,5 31 1024 1025
42   DUFOUR Hugo 999 Pup FRA IDF -9B -48N -21N -41B +56N =30B +52N +44N -29B 3,5 30 32 1000 1016
43 LARIAU-LABREE Maxime 1140 Pup FRA IDF +48B -6N -22B +46N +47B -8N -25B -27N -40B 3 33,5 39,5 1065 1082
44 LEVEIL Titouan 1030 Pup FRA IDF -15B +53N -4B +48N -11N -28B -41N -42B +51N 3 33 37 1043 1032
45 MERLE Martin 1050 Pup FRA IDF -7N -38B +50N -47B +53N +39B -29N -28B -30N 3 31 35,5 1000 1000
46   BIKOI BELL Emmanuela Queen 999 Pup FRA IDF -10N -28B +41N -43B -39N +47N -48B +56B -34N 3 29 32 1000 1000
47 LE BRAY Yohann 980 Pup FRA IDF -33B +40N -25B +45N -43N -46B -37N +51B -41N 3 27 32 1000 1000
48 LECOMTE Matthieu 800 Pup FRA IDF -43N +42B -29N -44B -51N +52B +46N -26B -37N 3 26 30 1000 1000
49 DOMANGE Enzo 1020 Pup FRA IDF -5N +41B -12N +39B -34N -23B -38N -30B =50N 2,5 34 40,5 1000 1000
50 HAIOUN Pierre 999 Pup FRA IDF -8B -32N -45B -52N -27B +56N +53B -40N =49B 2,5 26,5 28,5 1000 1000
51 BENKHEROUF Naim 999 Pup FRA IDF -17B -30N +53B -32N +48B -31N -27B -47N -44B 2 28,5 33,5 1000 1000
52   SUSSAN Jade 999 Pup FRA IDF -18N -26B -37N +50B -36B -48N -42B -53N +56N 2 27 29 1000 1000
53 ZOUNATA Indy 999 Pup FRA IDF -12N -44B -51N +56B -45B -40N -50N +52B -39N 2 24,5 26,5 1000 1000
54 BENGORINE Leo 980 Pup FRA IDF <11N                 0 32,5 41,5    
55 ELGRABLY Raphael 999 Pup FRA IDF <6N                 0 32,5 41,5    
56   MCDONALD Claire 999 Pup FRA IDF -4B -36N -40B -53N -42B -50B -30N -46N -52B 0 28 32 1000 1000