tournoi de rentrée sept 2014
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. FFE
1   FEUGEAS Valery 1770 Sen FRA IDF +13B +5N +8B +2B +6N +3N +9B 7 31,5 2396 2454
2 SILVA Raphael 2080 Sen FRA IDF +17B +16N +7B -1N =3B +6N +5B 5,5 32 1999 1941
3 DROGOU Gerard 1950 Vet FRA IDF +20N +12B =6N +4B =2N -1B +8N 5 32,5 1946 1939
4 FLATRES Jean-Louis 1960 Vet FRA IDF +14B -8N +17B -3N +13B +16N +10B 5 26 1848 1748
5 VEZIA Paul 1510 Min FRA IDF +25N -1B +26N +22B +8B +10N -2N 5 25,5 1686 1816
6 JRIDI Mohamed-Hedi 1750 Sen FRA IDF +19B +9N =3B +7N -1B -2B +12N 4,5 32,5 1912 1936
7 BERNINI Fabrice 1750 Sen FRA IDF +24N +10B -2N -6B =12N +18B +16N 4,5 25 1774 1781
8   BELLOULOU Jean-Pierre 1660 Sen FRA IDF +21N +4B -1N +11B -5N +14B -3B 4 33 1707 1724
9   VADOT Christian 2020 Sen FRA IDF +18N -6B +22N +12B -10N +11B -1N 4 28,5 1758 1643
10   PYROVOLOU Georges 1630 Vet FRA IDF +27B -7N +19B +16N +9B -5B -4N 4 25,5 1695 1727
11   STURBOIS Thierry 1730 Sen FRA IDF   +22B +24N -8N +17B -9N +20B 4 21 1666  
12 GUILLOT Jean 1690 Vet FRA IDF +15B -3N +13B -9N =7B +17N -6B 3,5 28 1642 1542
13   LEDUC Bruno 1250 Sen FRA IDF -1N +25B -12N +23B -4N +22B =14N 3,5 25,5 1395  
14 PAILLERET Patrice 1399 Vet FRA IDF -4N +21B -16B +19N +15B -8N =13B 3,5 25 1441 1426
15 PUGET Yann 1020 Ben FRA IDF -12N +20B -18N =24B -14N +26B +23N 3,5 17 1305 1211
16 RENEVIER Jean-Luc 1750 Vet FRA IDF +23N -2B +14N -10B +18N -4B -7B 3 27,5 1609 1531
17   DESLIARD Eric 1399 Sen FRA IDF -2N +23B -4N +26B -11N -12B +24N 3 22,5 1403  
18   FOURE Claude 1399 Vet FRA IDF -9B -19N +15B +21N -16B -7N +27N 3 22 1353 1324
19 BEN HADJ ALI Sami 1120 Pup FRA IDF -6N +18B -10N -14B -23N +24B +22N 3 20,5 1310 1309
20 VALLEE Hakaroa 1310 Pup FRA IDF -3B -15N -21B +27N +24N +23B -11N 3 20,5 1294 1156
21 SALEHI Aria 1020 Min FRA IDF -8B -14N +20N -18B -22N +27B +26N 3 17 1243 1228
22 ROUSSEAU Andre 1450 Vet FRA IDF +26B -11N -9B -5N +21B -13N -19B 2 23,5 1247 1129
23 LAIRY Louis 1080 Pup FRA IDF -16B -17N +27B -13N +19B -20N -15B 2 20 1110 1000
24 HOURIOUX Axel 1199 Min FRA IDF -7B +27N -11B =15N -20B -19N -17B 1,5 22,5 1070 1000
25   JIRDI Lyed 799 Pou FRA   -5B -13N EXE         1 26 1000  
26   VALET DE JONQUIERES Hyppolyte 799 Pou FRA IDF -22N EXE -5B -17N -27B -15N -21B 1 21 1000  
27 IRIGOYEN Hector 800 Pou FRA IDF -10N -24B -23N -20B +26N -21N -18B 1 17 1000 1000