2018 11 10 Championnat des HDS Benjamins
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Bu. Perf
1  
JULES Nathan
  1   JULES Nathan 1351 F BenM FRA IDF 8 44 54
1 B 1 19   MAISONHAUTE Paolo 1017 F BenM FRA IDF 5 32 36
2 N 1 13   BARTHIER Theo 1138 F BenM FRA IDF 5 37 43½
3 B 1 5   DEMAIS Eilean 1217 F BenF FRA IDF 6 44 51
4 N 1 2   TOKPLO Victoria 1245 F BenF FRA IDF 44½ 52½
5 N 1 6   BERGER Justin 1514 F BenM FRA IDF 6 43½ 52½
6 B 1 3   YAPI William Koffi 1421 F BenM FRA IDF 7 43½ 51½
7 B 1 7   EL GEMAYEL Zahi 1247 F BenM FRA IDF 6 41 45
8 N 0 4   DINCOV Ioan 1220 F BenM FRA IDF 6 44 53
9 N 1 9   CHARGHINOFF Timour 1340 N BenM FRA IDF 37 44
1351 F BenM FRA IDF + 19B + 13N +  5B +  2N +  6N +  3B +  7B -  4N +  9N 8 44 54 1611
2  
TOKPLO Victoria
  2   TOKPLO Victoria 1245 F BenF FRA IDF 44½ 52½
1 B 1 31   DUCOURNEAU Martin 999 N BenM FRA IDF 3 32 36
2 N 1 17   EL HASSWANY Leo Paul 1090 N BenM FRA IDF 5 35½ 42½
3 N 1 3   YAPI William Koffi 1421 F BenM FRA IDF 7 43½ 51½
4 B 0 1   JULES Nathan 1351 F BenM FRA IDF 8 44 54
5 N 1 10   VIVES Clement 1160 F BenM FRA IDF 35½ 41½
6 B 1 6   BERGER Justin 1514 F BenM FRA IDF 6 43½ 52½
7 N ½ 4   DINCOV Ioan 1220 F BenM FRA IDF 6 44 53
8 B 1 8   LAHIHI Samy 1270 N BenM FRA IDF 6 40½ 48½
9 N 1 5   DEMAIS Eilean 1217 F BenF FRA IDF 6 44 51
1245 F BenF FRA IDF + 31B + 17N +  3N -  1B + 10N +  6B =  4N +  8B +  5N 44½ 52½ 1526
3  
YAPI William Koffi
  3   YAPI William Koffi 1421 F BenM FRA IDF 7 43½ 51½
1 B 1 22   AHAROUNI Refael 1070 N BenM FRA IDF 4 35 40
2 N 1 25   ABDELKADER Wissam 1175 F BenM FRA IDF 4 33 37
3 B 0 2   TOKPLO Victoria 1245 F BenF FRA IDF 44½ 52½
4 N 1 13   BARTHIER Theo 1138 F BenM FRA IDF 5 37 43½
5 B 1 5   DEMAIS Eilean 1217 F BenF FRA IDF 6 44 51
6 N 0 1   JULES Nathan 1351 F BenM FRA IDF 8 44 54
7 N 1 16   GRAPINET SARRAZIN Hadrien 1180 N BenM FRA IDF 5 36 44
8 B 1 7   EL GEMAYEL Zahi 1247 F BenM FRA IDF 6 41 45
9 B 1 4   DINCOV Ioan 1220 F BenM FRA IDF 6 44 53
1421 F BenM FRA IDF + 22B + 25N -  2B + 13N +  5B -  1N + 16N +  7B +  4B 7 43½ 51½ 1423
4  
DINCOV Ioan
  4   DINCOV Ioan 1220 F BenM FRA IDF 6 44 53
1 N ½ 23   FRANCES Octave 999 N BenM FRA IDF 4 34 40
2 B 1 14   IOSIF Alexander 1490 N BenM FRA IDF 5 36½ 44½
3 N 1 12   PANVIER Briac 1136 F BenM FRA IDF 5 37 44
4 N 1 9   CHARGHINOFF Timour 1340 N BenM FRA IDF 37 44
5 B 0 8   LAHIHI Samy 1270 N BenM FRA IDF 6 40½ 48½
6 N 1 18   PIGOURIER Adrien 1360 N BenM FRA IDF 5 34 40
7 B ½ 2   TOKPLO Victoria 1245 F BenF FRA IDF 44½ 52½
8 B 1 1   JULES Nathan 1351 F BenM FRA IDF 8 44 54
9 N 0 3   YAPI William Koffi 1421 F BenM FRA IDF 7 43½ 51½
1220 F BenM FRA IDF = 23N + 14B + 12N +  9N -  8B + 18N =  2B +  1B -  3N 6 44 53 1413
5  
DEMAIS Eilean
  5   DEMAIS Eilean 1217 F BenF FRA IDF 6 44 51
1 B 1 28   GUERINEL Matthias 999 N BenM FRA IDF 4 29½ 33½
2 N 1 30   WOJTOWICZ-OGRIN Axel 999 N BenM FRA IDF 3 33½ 39½
3 N 0 1   JULES Nathan 1351 F BenM FRA IDF 8 44 54
4 B 1 11   HAIOUN Nicolas 1019 F BenM FRA IDF 5 38 47
5 N 0 3   YAPI William Koffi 1421 F BenM FRA IDF 7 43½ 51½
6 B 1 12   PANVIER Briac 1136 F BenM FRA IDF 5 37 44
7 N 1 10   VIVES Clement 1160 F BenM FRA IDF 35½ 41½
8 B 1 6   BERGER Justin 1514 F BenM FRA IDF 6 43½ 52½
9 B 0 2   TOKPLO Victoria 1245 F BenF FRA IDF 44½ 52½
1217 F BenF FRA IDF + 28B + 30N -  1N + 11B -  3N + 12B + 10N +  6B -  2B 6 44 51 1327
6  
BERGER Justin
  6   BERGER Justin 1514 F BenM FRA IDF 6 43½ 52½
1 B 1 24   BOURSEAU Matthieu 1100 N BenM FRA IDF 4 33 39
2 N 1 16   GRAPINET SARRAZIN Hadrien 1180 N BenM FRA IDF 5 36 44
3 B 1 7   EL GEMAYEL Zahi 1247 F BenM FRA IDF 6 41 45
4 N 1 8   LAHIHI Samy 1270 N BenM FRA IDF 6 40½ 48½
5 B 0 1   JULES Nathan 1351 F BenM FRA IDF 8 44 54
6 N 0 2   TOKPLO Victoria 1245 F BenF FRA IDF 44½ 52½
7 B 1 15   COINDREAU Elsa 1205 F BenF FRA IDF 5 36½ 43½
8 N 0 5   DEMAIS Eilean 1217 F BenF FRA IDF 6 44 51
9 B 1 11   HAIOUN Nicolas 1019 F BenM FRA IDF 5 38 47
1514 F BenM FRA IDF + 24B + 16N +  7B +  8N -  1B -  2N + 15B -  5N + 11B 6 43½ 52½ 1338
7  
EL GEMAYEL Zahi
  7   EL GEMAYEL Zahi 1247 F BenM FRA IDF 6 41 45
1 N 1 38   DELAUTEL Vincent 999 N BenM FRA IDF 1 25 29
2 B 1 34   DROMARD Lila 1122 F BenF FRA IDF 3 27½ 29½
3 N 0 6   BERGER Justin 1514 F BenM FRA IDF 6 43½ 52½
4 B 1 20   MARIE-GROBLEWSKI Vincent 1131 F BenM FRA IDF 4 36½ 42½
5 N 1 16   GRAPINET SARRAZIN Hadrien 1180 N BenM FRA IDF 5 36 44
6 B 1 8   LAHIHI Samy 1270 N BenM FRA IDF 6 40½ 48½
7 N 0 1   JULES Nathan 1351 F BenM FRA IDF 8 44 54
8 N 0 3   YAPI William Koffi 1421 F BenM FRA IDF 7 43½ 51½
9 B 1 18   PIGOURIER Adrien 1360 N BenM FRA IDF 5 34 40
1247 F BenM FRA IDF + 38N + 34B -  6N + 20B + 16N +  8B -  1N -  3N + 18B 6 41 45 1383
8  
LAHIHI Samy
  8   LAHIHI Samy 1270 N BenM FRA IDF 6 40½ 48½
1 B 1 21   DE CHAMPS Arthur 1010 N BenM FRA IDF 4 35 41½
2 N 1 20   MARIE-GROBLEWSKI Vincent 1131 F BenM FRA IDF 4 36½ 42½
3 B 1 15   COINDREAU Elsa 1205 F BenF FRA IDF 5 36½ 43½
4 B 0 6   BERGER Justin 1514 F BenM FRA IDF 6 43½ 52½
5 N 1 4   DINCOV Ioan 1220 F BenM FRA IDF 6 44 53
6 N 0 7   EL GEMAYEL Zahi 1247 F BenM FRA IDF 6 41 45
7 B 1 11   HAIOUN Nicolas 1019 F BenM FRA IDF 5 38 47
8 N 0 2   TOKPLO Victoria 1245 F BenF FRA IDF 44½ 52½
9 B 1 14   IOSIF Alexander 1490 N BenM FRA IDF 5 36½ 44½
1270 N BenM FRA IDF + 21B + 20N + 15B -  6B +  4N -  7N + 11B -  2N + 14B 6 40½ 48½ 1354
9  
CHARGHINOFF Timour
  9   CHARGHINOFF Timour 1340 N BenM FRA IDF 37 44
1 N 1 36   ODDOUX AUBER Diego 1011 F BenM FRA IDF 3 26 28
2 B ½ 12   PANVIER Briac 1136 F BenM FRA IDF 5 37 44
3 N 1 23   FRANCES Octave 999 N BenM FRA IDF 4 34 40
4 B 0 4   DINCOV Ioan 1220 F BenM FRA IDF 6 44 53
5 B 0 14   IOSIF Alexander 1490 N BenM FRA IDF 5 36½ 44½
6 N 1 25   ABDELKADER Wissam 1175 F BenM FRA IDF 4 33 37
7 B 1 20   MARIE-GROBLEWSKI Vincent 1131 F BenM FRA IDF 4 36½ 42½
8 N 1 15   COINDREAU Elsa 1205 F BenF FRA IDF 5 36½ 43½
9 B 0 1   JULES Nathan 1351 F BenM FRA IDF 8 44 54
1340 N BenM FRA IDF + 36N = 12B + 23N -  4B - 14B + 25N + 20B + 15N -  1B 37 44 1272
10  
VIVES Clement
  10   VIVES Clement 1160 F BenM FRA IDF 35½ 41½
1 B 0 30   WOJTOWICZ-OGRIN Axel 999 N BenM FRA IDF 3 33½ 39½
2 N 1 28   GUERINEL Matthias 999 N BenM FRA IDF 4 29½ 33½
3 B 1 19   MAISONHAUTE Paolo 1017 F BenM FRA IDF 5 32 36
4 N 1 33   DURIEZ Mathias 990 N BenM FRA IDF 3 27½ 31½
5 B 0 2   TOKPLO Victoria 1245 F BenF FRA IDF 44½ 52½
6 N 1 26   TOUTON Theophile 999 N BenM FRA IDF 4 31½ 37½
7 B 0 5   DEMAIS Eilean 1217 F BenF FRA IDF 6 44 51
8 N 1 27   VEZARD Leopold 990 N BenM FRA IDF 4 30½ 36½
9 B ½ 12   PANVIER Briac 1136 F BenM FRA IDF 5 37 44
1160 F BenM FRA IDF - 30B + 28N + 19B + 33N -  2B + 26N -  5B + 27N = 12B 35½ 41½ 1147
11  
HAIOUN Nicolas
  11   HAIOUN Nicolas 1019 F BenM FRA IDF 5 38 47
1 B 1 18   PIGOURIER Adrien 1360 N BenM FRA IDF 5 34 40
2 N 0 15   COINDREAU Elsa 1205 F BenF FRA IDF 5 36½ 43½
3 B 1 25   ABDELKADER Wissam 1175 F BenM FRA IDF 4 33 37
4 N 0 5   DEMAIS Eilean 1217 F BenF FRA IDF 6 44 51
5 B 1 13   BARTHIER Theo 1138 F BenM FRA IDF 5 37 43½
6 N 1 14   IOSIF Alexander 1490 N BenM FRA IDF 5 36½ 44½
7 N 0 8   LAHIHI Samy 1270 N BenM FRA IDF 6 40½ 48½
8 B 1 16   GRAPINET SARRAZIN Hadrien 1180 N BenM FRA IDF 5 36 44
9 N 0 6   BERGER Justin 1514 F BenM FRA IDF 6 43½ 52½
1019 F BenM FRA IDF + 18B - 15N + 25B -  5N + 13B + 14N -  8N + 16B -  6N 5 38 47 1305
12  
PANVIER Briac
  12   PANVIER Briac 1136 F BenM FRA IDF 5 37 44
1 B 1 33   DURIEZ Mathias 990 N BenM FRA IDF 3 27½ 31½
2 N ½ 9   CHARGHINOFF Timour 1340 N BenM FRA IDF 37 44
3 B 0 4   DINCOV Ioan 1220 F BenM FRA IDF 6 44 53
4 N 1 23   FRANCES Octave 999 N BenM FRA IDF 4 34 40
5 B 1 15   COINDREAU Elsa 1205 F BenF FRA IDF 5 36½ 43½
6 N 0 5   DEMAIS Eilean 1217 F BenF FRA IDF 6 44 51
7 B 1 26   TOUTON Theophile 999 N BenM FRA IDF 4 31½ 37½
8 N 0 14   IOSIF Alexander 1490 N BenM FRA IDF 5 36½ 44½
9 N ½ 10   VIVES Clement 1160 F BenM FRA IDF 35½ 41½
1136 F BenM FRA IDF + 33B =  9N -  4B + 23N + 15B -  5N + 26B - 14N = 10N 5 37 44 1220
13  
BARTHIER Theo
  13   BARTHIER Theo 1138 F BenM FRA IDF 5 37 43½
1 N 1 29   ZHENG Antoine 999 N BenM FRA IDF 28 32
2 B 0 1   JULES Nathan 1351 F BenM FRA IDF 8 44 54
3 N 1 21   DE CHAMPS Arthur 1010 N BenM FRA IDF 4 35 41½
4 B 0 3   YAPI William Koffi 1421 F BenM FRA IDF 7 43½ 51½
5 N 0 11   HAIOUN Nicolas 1019 F BenM FRA IDF 5 38 47
6 B 0 17   EL HASSWANY Leo Paul 1090 N BenM FRA IDF 5 35½ 42½
7 N 1 31   DUCOURNEAU Martin 999 N BenM FRA IDF 3 32 36
8 B 1 23   FRANCES Octave 999 N BenM FRA IDF 4 34 40
9 N 1 22   AHAROUNI Refael 1070 N BenM FRA IDF 4 35 40
1138 F BenM FRA IDF + 29N -  1B + 21N -  3B - 11N - 17B + 31N + 23B + 22N 5 37 43½ 1146
14  
IOSIF Alexander
  14   IOSIF Alexander 1490 N BenM FRA IDF 5 36½ 44½
1 N 0 17   EL HASSWANY Leo Paul 1090 N BenM FRA IDF 5 35½ 42½
2 N 0 4   DINCOV Ioan 1220 F BenM FRA IDF 6 44 53
3 B 1 28   GUERINEL Matthias 999 N BenM FRA IDF 4 29½ 33½
4 B 1 21   DE CHAMPS Arthur 1010 N BenM FRA IDF 4 35 41½
5 N 1 9   CHARGHINOFF Timour 1340 N BenM FRA IDF 37 44
6 B 0 11   HAIOUN Nicolas 1019 F BenM FRA IDF 5 38 47
7 N 1 22   AHAROUNI Refael 1070 N BenM FRA IDF 4 35 40
8 B 1 12   PANVIER Briac 1136 F BenM FRA IDF 5 37 44
9 N 0 8   LAHIHI Samy 1270 N BenM FRA IDF 6 40½ 48½
1490 N BenM FRA IDF - 17N -  4N + 28B + 21B +  9N - 11B + 22N + 12B -  8N 5 36½ 44½ 1197
15  
COINDREAU Elsa
  15   COINDREAU Elsa 1205 F BenF FRA IDF 5 36½ 43½
1 N 1 32   SIFI Boubaker 999 N BenM FRA IDF 3 28 30
2 B 1 11   HAIOUN Nicolas 1019 F BenM FRA IDF 5 38 47
3 N 0 8   LAHIHI Samy 1270 N BenM FRA IDF 6 40½ 48½
4 B 1 17   EL HASSWANY Leo Paul 1090 N BenM FRA IDF 5 35½ 42½
5 N 0 12   PANVIER Briac 1136 F BenM FRA IDF 5 37 44
6 B 1 22   AHAROUNI Refael 1070 N BenM FRA IDF 4 35 40
7 N 0 6   BERGER Justin 1514 F BenM FRA IDF 6 43½ 52½
8 B 0 9   CHARGHINOFF Timour 1340 N BenM FRA IDF 37 44
9 N 1 21   DE CHAMPS Arthur 1010 N BenM FRA IDF 4 35 41½
1205 F BenF FRA IDF + 32N + 11B -  8N + 17B - 12N + 22B -  6N -  9B + 21N 5 36½ 43½ 1201
16  
GRAPINET SARRAZIN Hadrien
  16   GRAPINET SARRAZIN Hadrien 1180 N BenM FRA IDF 5 36 44
1 B 1 26   TOUTON Theophile 999 N BenM FRA IDF 4 31½ 37½
2 B 0 6   BERGER Justin 1514 F BenM FRA IDF 6 43½ 52½
3 N 1 22   AHAROUNI Refael 1070 N BenM FRA IDF 4 35 40
4 N 1 24   BOURSEAU Matthieu 1100 N BenM FRA IDF 4 33 39
5 B 0 7   EL GEMAYEL Zahi 1247 F BenM FRA IDF 6 41 45
6 N 1 20   MARIE-GROBLEWSKI Vincent 1131 F BenM FRA IDF 4 36½ 42½
7 B 0 3   YAPI William Koffi 1421 F BenM FRA IDF 7 43½ 51½
8 N 0 11   HAIOUN Nicolas 1019 F BenM FRA IDF 5 38 47
9 B 1 27   VEZARD Leopold 990 N BenM FRA IDF 4 30½ 36½
1180 N BenM FRA IDF + 26B -  6B + 22N + 24N -  7B + 20N -  3B - 11N + 27B 5 36 44 1206
17  
EL HASSWANY Leo Paul
  17   EL HASSWANY Leo Paul 1090 N BenM FRA IDF 5 35½ 42½
1 B 1 14   IOSIF Alexander 1490 N BenM FRA IDF 5 36½ 44½
2 B 0 2   TOKPLO Victoria 1245 F BenF FRA IDF 44½ 52½
3 N 1 35   RABAI Djawad 900 N BenM FRA IDF 3 26 28
4 N 0 15   COINDREAU Elsa 1205 F BenF FRA IDF 5 36½ 43½
5 B 0 18   PIGOURIER Adrien 1360 N BenM FRA IDF 5 34 40
6 N 1 13   BARTHIER Theo 1138 F BenM FRA IDF 5 37 43½
7 B 0 27   VEZARD Leopold 990 N BenM FRA IDF 4 30½ 36½
8 N 1 26   TOUTON Theophile 999 N BenM FRA IDF 4 31½ 37½
9 B 1 20   MARIE-GROBLEWSKI Vincent 1131 F BenM FRA IDF 4 36½ 42½
1090 N BenM FRA IDF + 14B -  2B + 35N - 15N - 18B + 13N - 27B + 26N + 20B 5 35½ 42½ 1202
18  
PIGOURIER Adrien
  18   PIGOURIER Adrien 1360 N BenM FRA IDF 5 34 40
1 N 0 11   HAIOUN Nicolas 1019 F BenM FRA IDF 5 38 47
2 B 0 23   FRANCES Octave 999 N BenM FRA IDF 4 34 40
3 N 1 32   SIFI Boubaker 999 N BenM FRA IDF 3 28 30
4 B 1 30   WOJTOWICZ-OGRIN Axel 999 N BenM FRA IDF 3 33½ 39½
5 N 1 17   EL HASSWANY Leo Paul 1090 N BenM FRA IDF 5 35½ 42½
6 B 0 4   DINCOV Ioan 1220 F BenM FRA IDF 6 44 53
7 N 1 21   DE CHAMPS Arthur 1010 N BenM FRA IDF 4 35 41½
8 B 1 24   BOURSEAU Matthieu 1100 N BenM FRA IDF 4 33 39
9 N 0 7   EL GEMAYEL Zahi 1247 F BenM FRA IDF 6 41 45
1360 N BenM FRA IDF - 11N - 23B + 32N + 30B + 17N -  4B + 21N + 24B -  7N 5 34 40 1116
19  
MAISONHAUTE Paolo
  19   MAISONHAUTE Paolo 1017 F BenM FRA IDF 5 32 36
1 N 0 1   JULES Nathan 1351 F BenM FRA IDF 8 44 54
2 B 1 37   VIAL Arthur 999 N BenM FRA IDF 1 25½ 29½
3 N 0 10   VIVES Clement 1160 F BenM FRA IDF 35½ 41½
4 B 1 35   RABAI Djawad 900 N BenM FRA IDF 3 26 28
5 N 0 20   MARIE-GROBLEWSKI Vincent 1131 F BenM FRA IDF 4 36½ 42½
6 B 0 21   DE CHAMPS Arthur 1010 N BenM FRA IDF 4 35 41½
7 N 1 29   ZHENG Antoine 999 N BenM FRA IDF 28 32
8 B 1 30   WOJTOWICZ-OGRIN Axel 999 N BenM FRA IDF 3 33½ 39½
9 N 1 24   BOURSEAU Matthieu 1100 N BenM FRA IDF 4 33 39
1017 F BenM FRA IDF -  1N + 37B - 10N + 35B - 20N - 21B + 29N + 30B + 24N 5 32 36 1112
20  
MARIE-GROBLEWSKI Vincent
  20   MARIE-GROBLEWSKI Vincent 1131 F BenM FRA IDF 4 36½ 42½
1 N 1 27   VEZARD Leopold 990 N BenM FRA IDF 4 30½ 36½
2 B 0 8   LAHIHI Samy 1270 N BenM FRA IDF 6 40½ 48½
3 N 1 30   WOJTOWICZ-OGRIN Axel 999 N BenM FRA IDF 3 33½ 39½
4 N 0 7   EL GEMAYEL Zahi 1247 F BenM FRA IDF 6 41 45
5 B 1 19   MAISONHAUTE Paolo 1017 F BenM FRA IDF 5 32 36
6 B 0 16   GRAPINET SARRAZIN Hadrien 1180 N BenM FRA IDF 5 36 44
7 N 0 9   CHARGHINOFF Timour 1340 N BenM FRA IDF 37 44
8 B 1 31   DUCOURNEAU Martin 999 N BenM FRA IDF 3 32 36
9 N 0 17   EL HASSWANY Leo Paul 1090 N BenM FRA IDF 5 35½ 42½
1131 F BenM FRA IDF + 27N -  8B + 30N -  7N + 19B - 16B -  9N + 31B - 17N 4 36½ 42½ 1087
21  
DE CHAMPS Arthur
  21   DE CHAMPS Arthur 1010 N BenM FRA IDF 4 35 41½
1 N 0 8   LAHIHI Samy 1270 N BenM FRA IDF 6 40½ 48½
2 B 1 29   ZHENG Antoine 999 N BenM FRA IDF 28 32
3 B 0 13   BARTHIER Theo 1138 F BenM FRA IDF 5 37 43½
4 N 0 14   IOSIF Alexander 1490 N BenM FRA IDF 5 36½ 44½
5 B 1 30   WOJTOWICZ-OGRIN Axel 999 N BenM FRA IDF 3 33½ 39½
6 N 1 19   MAISONHAUTE Paolo 1017 F BenM FRA IDF 5 32 36
7 B 0 18   PIGOURIER Adrien 1360 N BenM FRA IDF 5 34 40
8 N 1 25   ABDELKADER Wissam 1175 F BenM FRA IDF 4 33 37
9 B 0 15   COINDREAU Elsa 1205 F BenF FRA IDF 5 36½ 43½
1010 N BenM FRA IDF -  8N + 29B - 13B - 14N + 30B + 19N - 18B + 25N - 15B 4 35 41½ 1136
22  
AHAROUNI Refael
  22   AHAROUNI Refael 1070 N BenM FRA IDF 4 35 40
1 N 0 3   YAPI William Koffi 1421 F BenM FRA IDF 7 43½ 51½
2 B 1 26   TOUTON Theophile 999 N BenM FRA IDF 4 31½ 37½
3 B 0 16   GRAPINET SARRAZIN Hadrien 1180 N BenM FRA IDF 5 36 44
4 N 1 37   VIAL Arthur 999 N BenM FRA IDF 1 25½ 29½
5 B 1 25   ABDELKADER Wissam 1175 F BenM FRA IDF 4 33 37
6 N 0 15   COINDREAU Elsa 1205 F BenF FRA IDF 5 36½ 43½
7 B 0 14   IOSIF Alexander 1490 N BenM FRA IDF 5 36½ 44½
8 N 1 28   GUERINEL Matthias 999 N BenM FRA IDF 4 29½ 33½
9 B 0 13   BARTHIER Theo 1138 F BenM FRA IDF 5 37 43½
1070 N BenM FRA IDF -  3N + 26B - 16B + 37N + 25B - 15N - 14B + 28N - 13B 4 35 40 1137
23  
FRANCES Octave
  23   FRANCES Octave 999 N BenM FRA IDF 4 34 40
1 B ½ 4   DINCOV Ioan 1220 F BenM FRA IDF 6 44 53
2 N 1 18   PIGOURIER Adrien 1360 N BenM FRA IDF 5 34 40
3 B 0 9   CHARGHINOFF Timour 1340 N BenM FRA IDF 37 44
4 B 0 12   PANVIER Briac 1136 F BenM FRA IDF 5 37 44
5 N 1 29   ZHENG Antoine 999 N BenM FRA IDF 28 32
6 B ½ 31   DUCOURNEAU Martin 999 N BenM FRA IDF 3 32 36
7 N 0 24   BOURSEAU Matthieu 1100 N BenM FRA IDF 4 33 39
8 N 0 13   BARTHIER Theo 1138 F BenM FRA IDF 5 37 43½
9 B 1 36   ODDOUX AUBER Diego 1011 F BenM FRA IDF 3 26 28
999 N BenM FRA IDF =  4B + 18N -  9B - 12B + 29N = 31B - 24N - 13N + 36B 4 34 40 1106
24  
BOURSEAU Matthieu
  24   BOURSEAU Matthieu 1100 N BenM FRA IDF 4 33 39
1 N 0 6   BERGER Justin 1514 F BenM FRA IDF 6 43½ 52½
2 B 1 32   SIFI Boubaker 999 N BenM FRA IDF 3 28 30
3 N 1 27   VEZARD Leopold 990 N BenM FRA IDF 4 30½ 36½
4 B 0 16   GRAPINET SARRAZIN Hadrien 1180 N BenM FRA IDF 5 36 44
5 B 0 26   TOUTON Theophile 999 N BenM FRA IDF 4 31½ 37½
6 N 1 33   DURIEZ Mathias 990 N BenM FRA IDF 3 27½ 31½
7 B 1 23   FRANCES Octave 999 N BenM FRA IDF 4 34 40
8 N 0 18   PIGOURIER Adrien 1360 N BenM FRA IDF 5 34 40
9 B 0 19   MAISONHAUTE Paolo 1017 F BenM FRA IDF 5 32 36
1100 N BenM FRA IDF -  6N + 32B + 27N - 16B - 26B + 33N + 23B - 18N - 19B 4 33 39 1076
25  
ABDELKADER Wissam
  25   ABDELKADER Wissam 1175 F BenM FRA IDF 4 33 37
1 N 1 37   VIAL Arthur 999 N BenM FRA IDF 1 25½ 29½
2 B 0 3   YAPI William Koffi 1421 F BenM FRA IDF 7 43½ 51½
3 N 0 11   HAIOUN Nicolas 1019 F BenM FRA IDF 5 38 47
4 B 1 27   VEZARD Leopold 990 N BenM FRA IDF 4 30½ 36½
5 N 0 22   AHAROUNI Refael 1070 N BenM FRA IDF 4 35 40
6 B 0 9   CHARGHINOFF Timour 1340 N BenM FRA IDF 37 44
7 N 1 33   DURIEZ Mathias 990 N BenM FRA IDF 3 27½ 31½
8 B 0 21   DE CHAMPS Arthur 1010 N BenM FRA IDF 4 35 41½
9 N 1 29   ZHENG Antoine 999 N BenM FRA IDF 28 32
1175 F BenM FRA IDF + 37N -  3B - 11N + 27B - 22N -  9B + 33N - 21B + 29N 4 33 37 1054
26  
TOUTON Theophile
  26   TOUTON Theophile 999 N BenM FRA IDF 4 31½ 37½
1 N 0 16   GRAPINET SARRAZIN Hadrien 1180 N BenM FRA IDF 5 36 44
2 N 0 22   AHAROUNI Refael 1070 N BenM FRA IDF 4 35 40
3 B 1 36   ODDOUX AUBER Diego 1011 F BenM FRA IDF 3 26 28
4 B 1 34   DROMARD Lila 1122 F BenF FRA IDF 3 27½ 29½
5 N 1 24   BOURSEAU Matthieu 1100 N BenM FRA IDF 4 33 39
6 B 0 10   VIVES Clement 1160 F BenM FRA IDF 35½ 41½
7 N 0 12   PANVIER Briac 1136 F BenM FRA IDF 5 37 44
8 B 0 17   EL HASSWANY Leo Paul 1090 N BenM FRA IDF 5 35½ 42½
9 N 1 31   DUCOURNEAU Martin 999 N BenM FRA IDF 3 32 36
999 N BenM FRA IDF - 16N - 22N + 36B + 34B + 24N - 10B - 12N - 17B + 31N 4 31½ 37½ 1057
27  
VEZARD Leopold
  27   VEZARD Leopold 990 N BenM FRA IDF 4 30½ 36½
1 B 0 20   MARIE-GROBLEWSKI Vincent 1131 F BenM FRA IDF 4 36½ 42½
2 N 1 31   DUCOURNEAU Martin 999 N BenM FRA IDF 3 32 36
3 B 0 24   BOURSEAU Matthieu 1100 N BenM FRA IDF 4 33 39
4 N 0 25   ABDELKADER Wissam 1175 F BenM FRA IDF 4 33 37
5 N 1 32   SIFI Boubaker 999 N BenM FRA IDF 3 28 30
6 B 1 34   DROMARD Lila 1122 F BenF FRA IDF 3 27½ 29½
7 N 1 17   EL HASSWANY Leo Paul 1090 N BenM FRA IDF 5 35½ 42½
8 B 0 10   VIVES Clement 1160 F BenM FRA IDF 35½ 41½
9 N 0 16   GRAPINET SARRAZIN Hadrien 1180 N BenM FRA IDF 5 36 44
990 N BenM FRA IDF - 20B + 31N - 24B - 25N + 32N + 34B + 17N - 10B - 16N 4 30½ 36½ 1067
28  
GUERINEL Matthias
  28   GUERINEL Matthias 999 N BenM FRA IDF 4 29½ 33½
1 N 0 5   DEMAIS Eilean 1217 F BenF FRA IDF 6 44 51
2 B 0 10   VIVES Clement 1160 F BenM FRA IDF 35½ 41½
3 N 0 14   IOSIF Alexander 1490 N BenM FRA IDF 5 36½ 44½
4 B 0 32   SIFI Boubaker 999 N BenM FRA IDF 3 28 30
5 N 1 35   RABAI Djawad 900 N BenM FRA IDF 3 26 28
6 B 1 38   DELAUTEL Vincent 999 N BenM FRA IDF 1 25 29
7 N 1 34   DROMARD Lila 1122 F BenF FRA IDF 3 27½ 29½
8 B 0 22   AHAROUNI Refael 1070 N BenM FRA IDF 4 35 40
9 N 1 30   WOJTOWICZ-OGRIN Axel 999 N BenM FRA IDF 3 33½ 39½
999 N BenM FRA IDF -  5N - 10B - 14N - 32B + 35N + 38B + 34N - 22B + 30N 4 29½ 33½ 1057
29  
ZHENG Antoine
  29   ZHENG Antoine 999 N BenM FRA IDF 28 32
1 B 0 13   BARTHIER Theo 1138 F BenM FRA IDF 5 37 43½
2 N 0 21   DE CHAMPS Arthur 1010 N BenM FRA IDF 4 35 41½
3 B ½ 31   DUCOURNEAU Martin 999 N BenM FRA IDF 3 32 36
4 N 1 36   ODDOUX AUBER Diego 1011 F BenM FRA IDF 3 26 28
5 B 0 23   FRANCES Octave 999 N BenM FRA IDF 4 34 40
6 N 1 37   VIAL Arthur 999 N BenM FRA IDF 1 25½ 29½
7 B 0 19   MAISONHAUTE Paolo 1017 F BenM FRA IDF 5 32 36
8 N 1 34   DROMARD Lila 1122 F BenF FRA IDF 3 27½ 29½
9 B 0 25   ABDELKADER Wissam 1175 F BenM FRA IDF 4 33 37
999 N BenM FRA IDF - 13B - 21N = 31B + 36N - 23B + 37N - 19B + 34N - 25B 28 32 966
30  
WOJTOWICZ-OGRIN Axel
  30   WOJTOWICZ-OGRIN Axel 999 N BenM FRA IDF 3 33½ 39½
1 N 1 10   VIVES Clement 1160 F BenM FRA IDF 35½ 41½
