2018 11 10 championnat des HDS Minimes
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Bu. Perf
1  
BASSINI Emile
  1   BASSINI Emile 2173 F MinM FRA IDF 9 38 47½
1 B 1 14   BURICAND Baptiste 1300 N MinM FRA IDF 38½ 43½
2 N 1 8   PHAM Virgile 1441 F MinM FRA IDF 5 40 46½
3 B 1 4   BUFFIN Jean 1454 F MinM FRA IDF 41½ 47
4 N 1 2   DEMAIS Traian 1931 F MinM FRA IDF 7 40 50
5 B 1 10   COULON Cedric 1664 F MinM FRA IDF 5 36 39½
6 N 1 5   DINCOV Matei 1365 F MinM FRA IDF 5 42 47
7 B 1 7   TREGOUBOV Maxime 1498 F MinM FRA IDF 5 41 49½
8 N 1 3   HAIOUN Pierre 1228 F MinM FRA IDF 41½ 50
9 B 1 6   FISCHER Thorange 1362 F MinM FRA IDF 5 41½ 48
2173 F MinM FRA IDF + 14B +  8N +  4B +  2N + 10B +  5N +  7B +  3N +  6B 9 38 47½ 2468
2  
DEMAIS Traian
  2   DEMAIS Traian 1931 F MinM FRA IDF 7 40 50
1 N 1 12   LAIRY Louis 1280 N MinM FRA IDF 5 34½ 39½
2 B 1 5   DINCOV Matei 1365 F MinM FRA IDF 5 42 47
3 N 1 3   HAIOUN Pierre 1228 F MinM FRA IDF 41½ 50
4 B 0 1   BASSINI Emile 2173 F MinM FRA IDF 9 38 47½
5 N 1 7   TREGOUBOV Maxime 1498 F MinM FRA IDF 5 41 49½
6 B 1 6   FISCHER Thorange 1362 F MinM FRA IDF 5 41½ 48
7 N 1 9   VALLEE Hakaroa 1351 F MinM FRA IDF 5 37 44
8 N ½ 4   BUFFIN Jean 1454 F MinM FRA IDF 41½ 47
9 B ½ 8   PHAM Virgile 1441 F MinM FRA IDF 5 40 46½
1931 F MinM FRA IDF + 12N +  5B +  3N -  1B +  7N +  6B +  9N =  4N =  8B 7 40 50 1820
3  
HAIOUN Pierre
  3   HAIOUN Pierre 1228 F MinM FRA IDF 41½ 50
1 B 1 11   GARDARIN Dimitri 1540 N MinM FRA IDF 5 35 43½
2 N 1 16   SALAH Lina 1470 N MinF FRA IDF 4 32½ 36
3 B 0 2   DEMAIS Traian 1931 F MinM FRA IDF 7 40 50
4 N 0 4   BUFFIN Jean 1454 F MinM FRA IDF 41½ 47
5 B 1 8   PHAM Virgile 1441 F MinM FRA IDF 5 40 46½
6 N 1 10   COULON Cedric 1664 F MinM FRA IDF 5 36 39½
7 B 1 5   DINCOV Matei 1365 F MinM FRA IDF 5 42 47
8 B 0 1   BASSINI Emile 2173 F MinM FRA IDF 9 38 47½
9 N ½ 13   BEN HADJ ALI Sami 1178 F MinM FRA IDF 5 33½ 39
1228 F MinM FRA IDF + 11B + 16N -  2B -  4N +  8B + 10N +  5B -  1B = 13N 41½ 50 1562
4  
BUFFIN Jean
  4   BUFFIN Jean 1454 F MinM FRA IDF 41½ 47
1 B 1 13   BEN HADJ ALI Sami 1178 F MinM FRA IDF 5 33½ 39
2 N 1 22   ZHANG Florent 1020 N MinM FRA IDF 1 29 32½
3 N 0 1   BASSINI Emile 2173 F MinM FRA IDF 9 38 47½
4 B 1 3   HAIOUN Pierre 1228 F MinM FRA IDF 41½ 50
5 N 0 5   DINCOV Matei 1365 F MinM FRA IDF 5 42 47
6 B 1 11   GARDARIN Dimitri 1540 N MinM FRA IDF 5 35 43½
7 N ½ 6   FISCHER Thorange 1362 F MinM FRA IDF 5 41½ 48
8 B ½ 2   DEMAIS Traian 1931 F MinM FRA IDF 7 40 50
9 N ½ 9   VALLEE Hakaroa 1351 F MinM FRA IDF 5 37 44
1454 F MinM FRA IDF + 13B + 22N -  1N +  3B -  5N + 11B =  6N =  2B =  9N 41½ 47 1501
5  
DINCOV Matei
  5   DINCOV Matei 1365 F MinM FRA IDF 5 42 47
1 B 1 15   SUSSAN Jade 1134 F MinF FRA IDF 32½ 34½
2 N 0 2   DEMAIS Traian 1931 F MinM FRA IDF 7 40 50
3 B 1 22   ZHANG Florent 1020 N MinM FRA IDF 1 29 32½
4 N 1 6   FISCHER Thorange 1362 F MinM FRA IDF 5 41½ 48
5 B 1 4   BUFFIN Jean 1454 F MinM FRA IDF 41½ 47
6 B 0 1   BASSINI Emile 2173 F MinM FRA IDF 9 38 47½
7 N 0 3   HAIOUN Pierre 1228 F MinM FRA IDF 41½ 50
8 N ½ 7   TREGOUBOV Maxime 1498 F MinM FRA IDF 5 41 49½
9 B ½ 12   LAIRY Louis 1280 N MinM FRA IDF 5 34½ 39½
1365 F MinM FRA IDF + 15B -  2N + 22B +  6N +  4B -  1B -  3N =  7N = 12B 5 42 47 1429
6  
FISCHER Thorange
  6   FISCHER Thorange 1362 F MinM FRA IDF 5 41½ 48
1 N 1 21   LAOUCHET Enzo 1090 N MinM FRA IDF 2 29 31½
2 B 1 10   COULON Cedric 1664 F MinM FRA IDF 5 36 39½
3 N 1 7   TREGOUBOV Maxime 1498 F MinM FRA IDF 5 41 49½
4 B 0 5   DINCOV Matei 1365 F MinM FRA IDF 5 42 47
5 N 1 9   VALLEE Hakaroa 1351 F MinM FRA IDF 5 37 44
6 N 0 2   DEMAIS Traian 1931 F MinM FRA IDF 7 40 50
7 B ½ 4   BUFFIN Jean 1454 F MinM FRA IDF 41½ 47
8 B ½ 13   BEN HADJ ALI Sami 1178 F MinM FRA IDF 5 33½ 39
9 N 0 1   BASSINI Emile 2173 F MinM FRA IDF 9 38 47½
1362 F MinM FRA IDF + 21N + 10B +  7N -  5B +  9N -  2N =  4B = 13B -  1N 5 41½ 48 1498
7  
TREGOUBOV Maxime
  7   TREGOUBOV Maxime 1498 F MinM FRA IDF 5 41 49½
1 B 1 23   INGWER Francois-Elie 1210 N MinM FRA IDF 1 27½ 31
2 N 1 9   VALLEE Hakaroa 1351 F MinM FRA IDF 5 37 44
3 B 0 6   FISCHER Thorange 1362 F MinM FRA IDF 5 41½ 48
4 N 1 8   PHAM Virgile 1441 F MinM FRA IDF 5 40 46½
5 B 0 2   DEMAIS Traian 1931 F MinM FRA IDF 7 40 50
6 N 1 14   BURICAND Baptiste 1300 N MinM FRA IDF 38½ 43½
7 N 0 1   BASSINI Emile 2173 F MinM FRA IDF 9 38 47½
8 B ½ 5   DINCOV Matei 1365 F MinM FRA IDF 5 42 47
9 N ½ 11   GARDARIN Dimitri 1540 N MinM FRA IDF 5 35 43½
1498 F MinM FRA IDF + 23B +  9N -  6B +  8N -  2B + 14N -  1N =  5B = 11N 5 41 49½ 1525
8  
PHAM Virgile
  8   PHAM Virgile 1441 F MinM FRA IDF 5 40 46½
1 N 1 19   LI-COMBEAU Frederic 1160 N MinM FRA IDF 3 29 31
2 B 0 1   BASSINI Emile 2173 F MinM FRA IDF 9 38 47½
3 N 1 17   POPOFF Vitaly 1026 F MinM FRA IDF 4 32 34½
4 B 0 7   TREGOUBOV Maxime 1498 F MinM FRA IDF 5 41 49½
5 N 0 3   HAIOUN Pierre 1228 F MinM FRA IDF 41½ 50
6 B ½ 15   SUSSAN Jade 1134 F MinF FRA IDF 32½ 34½
7 N 1 18   TAPSOBA Mickael 1189 F MinM FRA IDF 4 31½ 35
8 B 1 14   BURICAND Baptiste 1300 N MinM FRA IDF 38½ 43½
9 N ½ 2   DEMAIS Traian 1931 F MinM FRA IDF 7 40 50
1441 F MinM FRA IDF + 19N -  1B + 17N -  7B -  3N = 15B + 18N + 14B =  2N 5 40 46½ 1399
9  
VALLEE Hakaroa
  9   VALLEE Hakaroa 1351 F MinM FRA IDF 5 37 44
1 B 1 17   POPOFF Vitaly 1026 F MinM FRA IDF 4 32 34½
2 B 0 7   TREGOUBOV Maxime 1498 F MinM FRA IDF 5 41 49½
3 N 1 15   SUSSAN Jade 1134 F MinF FRA IDF 32½ 34½
4 N 1 11   GARDARIN Dimitri 1540 N MinM FRA IDF 5 35 43½
5 B 0 6   FISCHER Thorange 1362 F MinM FRA IDF 5 41½ 48
6 N 1 16   SALAH Lina 1470 N MinF FRA IDF 4 32½ 36
7 B 0 2   DEMAIS Traian 1931 F MinM FRA IDF 7 40 50
8 N ½ 12   LAIRY Louis 1280 N MinM FRA IDF 5 34½ 39½
9 B ½ 4   BUFFIN Jean 1454 F MinM FRA IDF 41½ 47
1351 F MinM FRA IDF + 17B -  7B + 15N + 11N -  6B + 16N -  2B = 12N =  4B 5 37 44 1430
10  
COULON Cedric
  10   COULON Cedric 1664 F MinM FRA IDF 5 36 39½
1 B 1 20   CHEVAL Gabriel 1240 N MinM FRA IDF 2 30½ 32½
2 N 0 6   FISCHER Thorange 1362 F MinM FRA IDF 5 41½ 48
3 B 1 14   BURICAND Baptiste 1300 N MinM FRA IDF 38½ 43½
4 N 1 16   SALAH Lina 1470 N MinF FRA IDF 4 32½ 36
5 N 0 1   BASSINI Emile 2173 F MinM FRA IDF 9 38 47½
6 B 0 3   HAIOUN Pierre 1228 F MinM FRA IDF 41½ 50
7 B 0 12   LAIRY Louis 1280 N MinM FRA IDF 5 34½ 39½
8 N 1 17   POPOFF Vitaly 1026 F MinM FRA IDF 4 32 34½
9 B 1 21   LAOUCHET Enzo 1090 N MinM FRA IDF 2 29 31½
1664 F MinM FRA IDF + 20B -  6N + 14B + 16N -  1N -  3B - 12B + 17N + 21B 5 36 39½ 1432
11  
GARDARIN Dimitri
  11   GARDARIN Dimitri 1540 N MinM FRA IDF 5 35 43½
1 N 0 3   HAIOUN Pierre 1228 F MinM FRA IDF 41½ 50
2 B 1 18   TAPSOBA Mickael 1189 F MinM FRA IDF 4 31½ 35
3 N 1 23   INGWER Francois-Elie 1210 N MinM FRA IDF 1 27½ 31
4 B 0 9   VALLEE Hakaroa 1351 F MinM FRA IDF 5 37 44
5 B 1 13   BEN HADJ ALI Sami 1178 F MinM FRA IDF 5 33½ 39
6 N 0 4   BUFFIN Jean 1454 F MinM FRA IDF 41½ 47
7 B ½ 14   BURICAND Baptiste 1300 N MinM FRA IDF 38½ 43½
8 N 1 15   SUSSAN Jade 1134 F MinF FRA IDF 32½ 34½
9 B ½ 7   TREGOUBOV Maxime 1498 F MinM FRA IDF 5 41 49½
1540 N MinM FRA IDF -  3N + 18B + 23N -  9B + 13B -  4N = 14B + 15N =  7B 5 35 43½ 1323
12  
LAIRY Louis
  12   LAIRY Louis 1280 N MinM FRA IDF 5 34½ 39½
1 B 0 2   DEMAIS Traian 1931 F MinM FRA IDF 7 40 50
2 N 0 15   SUSSAN Jade 1134 F MinF FRA IDF 32½ 34½
3 N 0 18   TAPSOBA Mickael 1189 F MinM FRA IDF 4 31½ 35
4 B 1 20   CHEVAL Gabriel 1240 N MinM FRA IDF 2 30½ 32½
5 N 1 17   POPOFF Vitaly 1026 F MinM FRA IDF 4 32 34½
6 B 1 19   LI-COMBEAU Frederic 1160 N MinM FRA IDF 3 29 31
7 N 1 10   COULON Cedric 1664 F MinM FRA IDF 5 36 39½
8 B ½ 9   VALLEE Hakaroa 1351 F MinM FRA IDF 5 37 44
9 N ½ 5   DINCOV Matei 1365 F MinM FRA IDF 5 42 47
1280 N MinM FRA IDF -  2B - 15N - 18N + 20B + 17N + 19B + 10N =  9B =  5N 5 34½ 39½ 1352
13  
BEN HADJ ALI Sami
  13   BEN HADJ ALI Sami 1178 F MinM FRA IDF 5 33½ 39
1 N 0 4   BUFFIN Jean 1454 F MinM FRA IDF 41½ 47
2 N 0 14   BURICAND Baptiste 1300 N MinM FRA IDF 38½ 43½
3 B 1 20   CHEVAL Gabriel 1240 N MinM FRA IDF 2 30½ 32½
4 B 1 17   POPOFF Vitaly 1026 F MinM FRA IDF 4 32 34½
5 N 0 11   GARDARIN Dimitri 1540 N MinM FRA IDF 5 35 43½
6 B 1 18   TAPSOBA Mickael 1189 F MinM FRA IDF 4 31½ 35
7 B 1 16   SALAH Lina 1470 N MinF FRA IDF 4 32½ 36
8 N ½ 6   FISCHER Thorange 1362 F MinM FRA IDF 5 41½ 48
9 B ½ 3   HAIOUN Pierre 1228 F MinM FRA IDF 41½ 50
1178 F MinM FRA IDF -  4N - 14N + 20B + 17B - 11N + 18B + 16B =  6N =  3B 5 33½ 39 1352
14  
BURICAND Baptiste
  14   BURICAND Baptiste 1300 N MinM FRA IDF 38½ 43½
1 N 0 1   BASSINI Emile 2173 F MinM FRA IDF 9 38 47½
2 B 1 13   BEN HADJ ALI Sami 1178 F MinM FRA IDF 5 33½ 39
3 N 0 10   COULON Cedric 1664 F MinM FRA IDF 5 36 39½
4 B 1 15   SUSSAN Jade 1134 F MinF FRA IDF 32½ 34½
5 N 1 19   LI-COMBEAU Frederic 1160 N MinM FRA IDF 3 29 31
6 B 0 7   TREGOUBOV Maxime 1498 F MinM FRA IDF 5 41 49½
7 N ½ 11   GARDARIN Dimitri 1540 N MinM FRA IDF 5 35 43½
8 N 0 8   PHAM Virgile 1441 F MinM FRA IDF 5 40 46½
9 B 1 20   CHEVAL Gabriel 1240 N MinM FRA IDF 2 30½ 32½
1300 N MinM FRA IDF -  1N + 13B - 10N + 15B + 19N -  7B = 11N -  8N + 20B 38½ 43½ 1395
15  
SUSSAN Jade
  15   SUSSAN Jade 1134 F MinF FRA IDF 32½ 34½
1 N 0 5   DINCOV Matei 1365 F MinM FRA IDF 5 42 47
2 B 1 12   LAIRY Louis 1280 N MinM FRA IDF 5 34½ 39½
3 B 0 9   VALLEE Hakaroa 1351 F MinM FRA IDF 5 37 44
4 N 0 14   BURICAND Baptiste 1300 N MinM FRA IDF 38½ 43½
5 B 1 21   LAOUCHET Enzo 1090 N MinM FRA IDF 2 29 31½
6 N ½ 8   PHAM Virgile 1441 F MinM FRA IDF 5 40 46½
7 N 1 19   LI-COMBEAU Frederic 1160 N MinM FRA IDF 3 29 31
8 B 0 11   GARDARIN Dimitri 1540 N MinM FRA IDF 5 35 43½
9 N 1 22   ZHANG Florent 1020 N MinM FRA IDF 1 29 32½
1134 F MinF FRA IDF -  5N + 12B -  9B - 14N + 21B =  8N + 19N - 11B + 22N 32½ 34½ 1282
16  
SALAH Lina
  16   SALAH Lina 1470 N MinF FRA IDF 4 32½ 36
1 N > 18   TAPSOBA Mickael 1189 F MinM FRA IDF 4 31½ 35
2 B 0 3   HAIOUN Pierre 1228 F MinM FRA IDF 41½ 50
3 N 1 19   LI-COMBEAU Frederic 1160 N MinM FRA IDF 3 29 31
4 B 0 10   COULON Cedric 1664 F MinM FRA IDF 5 36 39½
5 N 1 18   TAPSOBA Mickael 1189 F MinM FRA IDF 4 31½ 35
6 B 0 9   VALLEE Hakaroa 1351 F MinM FRA IDF 5 37 44
7 N 0 13   BEN HADJ ALI Sami 1178 F MinM FRA IDF 5 33½ 39
8 B 1 22   ZHANG Florent 1020 N MinM FRA IDF 1 29 32½
9 N 0 17   POPOFF Vitaly 1026 F MinM FRA IDF 4 32 34½
1470 N MinF FRA IDF > 18N -  3B + 19N - 10B + 18N -  9B - 13N + 22B - 17N 4 32½ 36 1148
17  
POPOFF Vitaly
  17   POPOFF Vitaly 1026 F MinM FRA IDF 4 32 34½
1 N 0 9   VALLEE Hakaroa 1351 F MinM FRA IDF 5 37 44
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 8   PHAM Virgile 1441 F MinM FRA IDF 5 40 46½
4 N 0 13   BEN HADJ ALI Sami 1178 F MinM FRA IDF 5 33½ 39
5 B 0 12   LAIRY Louis 1280 N MinM FRA IDF 5 34½ 39½
6 N 1 20   CHEVAL Gabriel 1240 N MinM FRA IDF 2 30½ 32½
7 N 1 22   ZHANG Florent 1020 N MinM FRA IDF 1 29 32½
8 B 0 10   COULON Cedric 1664 F MinM FRA IDF 5 36 39½
9 B 1 16   SALAH Lina 1470 N MinF FRA IDF 4 32½ 36
1026 F MinM FRA IDF -  9N EXE -  8B - 13N - 12B + 20N + 22N - 10B + 16B 4 32 34½ 1202
18  
TAPSOBA Mickael
  18   TAPSOBA Mickael 1189 F MinM FRA IDF 4 31½ 35
1 B < 16   SALAH Lina 1470 N MinF FRA IDF 4 32½ 36
2 N 0 11   GARDARIN Dimitri 1540 N MinM FRA IDF 5 35 43½
3 B 1 12   LAIRY Louis 1280 N MinM FRA IDF 5 34½ 39½
4 N 1 21   LAOUCHET Enzo 1090 N MinM FRA IDF 2 29 31½
5 B 0 16   SALAH Lina 1470 N MinF FRA IDF 4 32½ 36
6 N 0 13   BEN HADJ ALI Sami 1178 F MinM FRA IDF 5 33½ 39
7 B 0 8   PHAM Virgile 1441 F MinM FRA IDF 5 40 46½
8 N 1 20   CHEVAL Gabriel 1240 N MinM FRA IDF 2 30½ 32½
9 B 1 19   LI-COMBEAU Frederic 1160 N MinM FRA IDF 3 29 31
1189 F MinM FRA IDF < 16B - 11N + 12B + 21N - 16B - 13N -  8B + 20N + 19B 4 31½ 35 1300
19  
LI-COMBEAU Frederic
  19   LI-COMBEAU Frederic 1160 N MinM FRA IDF 3 29 31
1 B 0 8   PHAM Virgile 1441 F MinM FRA IDF 5 40 46½
2 N 1 20   CHEVAL Gabriel 1240 N MinM FRA IDF 2 30½ 32½
3 B 0 16   SALAH Lina 1470 N MinF FRA IDF 4 32½ 36
4 N 1 22   ZHANG Florent 1020 N MinM FRA IDF 1 29 32½
5 B 0 14   BURICAND Baptiste 1300 N MinM FRA IDF 38½ 43½
6 N 0 12   LAIRY Louis 1280 N MinM FRA IDF 5 34½ 39½
7 B 0 15   SUSSAN Jade 1134 F MinF FRA IDF 32½ 34½
8 B 1 21   LAOUCHET Enzo 1090 N MinM FRA IDF 2 29 31½
9 N 0 18   TAPSOBA Mickael 1189 F MinM FRA IDF 4 31½ 35
1160 N MinM FRA IDF -  8B + 20N - 16B + 22N - 14B - 12N - 15B + 21B - 18N 3 29 31 1121
20  
CHEVAL Gabriel
  20   CHEVAL Gabriel 1240 N MinM FRA IDF 2 30½ 32½
1 N 0 10   COULON Cedric 1664 F MinM FRA IDF 5 36 39½
2 B 0 19   LI-COMBEAU Frederic 1160 N MinM FRA IDF 3 29 31
3 N 0 13   BEN HADJ ALI Sami 1178 F MinM FRA IDF 5 33½ 39
4 N 0 12   LAIRY Louis 1280 N MinM FRA IDF 5 34½ 39½
5 B 1 22   ZHANG Florent 1020 N MinM FRA IDF 1 29 32½
6 B 0 17   POPOFF Vitaly 1026 F MinM FRA IDF 4 32 34½
7 N 1 21   LAOUCHET Enzo 1090 N MinM FRA IDF 2 29 31½
8 B 0 18   TAPSOBA Mickael 1189 F MinM FRA IDF 4 31½ 35
9 N 0 14   BURICAND Baptiste 1300 N MinM FRA IDF 38½ 43½
1240 N MinM FRA IDF - 10N - 19B - 13N - 12N + 22B - 17B + 21N - 18B - 14N 2 30½ 32½ 996
21  
LAOUCHET Enzo
  21   LAOUCHET Enzo 1090 N MinM FRA IDF 2 29 31½
1 B 0 6   FISCHER Thorange 1362 F MinM FRA IDF 5 41½ 48
2 N 0 23   INGWER Francois-Elie 1210 N MinM FRA IDF 1 27½ 31
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 18   TAPSOBA Mickael 1189 F MinM FRA IDF 4 31½ 35
5 N 0 15   SUSSAN Jade 1134 F MinF FRA IDF 32½ 34½
6 B 1 22   ZHANG Florent 1020 N MinM FRA IDF 1 29 32½
7 B 0 20   CHEVAL Gabriel 1240 N MinM FRA IDF 2 30½ 32½
8 N 0 19   LI-COMBEAU Frederic 1160 N MinM FRA IDF 3 29 31
9 N 0 10   COULON Cedric 1664 F MinM FRA IDF 5 36 39½
1090 N MinM FRA IDF -  6B - 23N EXE - 18B - 15N + 22B - 20B - 19N - 10N 2 29 31½ 897
22  
ZHANG Florent
  22   ZHANG Florent 1020 N MinM FRA IDF 1 29 32½
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 4   BUFFIN Jean 1454 F MinM FRA IDF 41½ 47
3 N 0 5   DINCOV Matei 1365 F MinM FRA IDF 5 42 47
4 B 0 19   LI-COMBEAU Frederic 1160 N MinM FRA IDF 3 29 31
5 N 0 20   CHEVAL Gabriel 1240 N MinM FRA IDF 2 30½ 32½
6 N 0 21   LAOUCHET Enzo 1090 N MinM FRA IDF 2 29 31½
7 B 0 17   POPOFF Vitaly 1026 F MinM FRA IDF 4 32 34½
8 N 0 16   SALAH Lina 1470 N MinF FRA IDF 4 32½ 36
9 B 0 15   SUSSAN Jade 1134 F MinF FRA IDF 32½ 34½
1020 N MinM FRA IDF EXE -  4B -  5N - 19B - 20N - 21N - 17B - 16N - 15B 1 29 32½ 555
23  
INGWER Francois-Elie
  23   INGWER Francois-Elie 1210 N MinM FRA IDF 1 27½ 31
1 N 0 7   TREGOUBOV Maxime 1498 F MinM FRA IDF 5 41 49½
2 B 1 21   LAOUCHET Enzo 1090 N MinM FRA IDF 2 29 31½
3 B 0 11   GARDARIN Dimitri 1540 N MinM FRA IDF 5 35 43½
4    
5    
6    
7    
8    
9    
1210 N MinM FRA IDF -  7N + 21B - 11B 1 27½ 31 1256