2018 11 10 Championnat des HDS Pupilles
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Bu. Perf
1  
MAISONHAUTE Lelio
  1   MAISONHAUTE Lelio 1153 F PupM FRA IDF 8 43 49
1 N 1 53   MASSOULIER Andre 999 N PupM FRA IDF 3 27 30½
2 B 1 20   GOMIS Timothee 960 N PupM FRA IDF 5 38 44½
3 N 1 47   GRAVIER Mathias 1320 N PupM FRA IDF 37 43½
4 B 1 18   MARIE-GROBLEWSKI Victor 1120 N PupM FRA IDF 5 38½ 44½
5 N 1 7   ETIFIER Ismael 1119 F PupM FRA IDF 6 47 55
6 B 0 2   YAPI Mathis Seka 1503 F PupM FRA IDF 46 55½
7 N 1 3   ZHANG Lorenzo 1132 F PupM FRA IDF 7 44 51½
8 B 1 5   SLIMANE Adam 1098 F PupM FRA IDF 42½ 49½
9 B 1 8   DROMARD Benjamin 1146 F PupM FRA IDF 6 44 53
1153 F PupM FRA IDF + 53N + 20B + 47N + 18B +  7N -  2B +  3N +  5B +  8B 8 43 49 1505
2  
YAPI Mathis Seka
  2   YAPI Mathis Seka 1503 F PupM FRA IDF 46 55½
1 N 1 16   TU Leonie 1082 F PupF FRA IDF 38½ 43½
2 B 1 38   MARTIN Noe 1150 N PupM FRA IDF 4 34 38
3 N 1 3   ZHANG Lorenzo 1132 F PupM FRA IDF 7 44 51½
4 B ½ 8   DROMARD Benjamin 1146 F PupM FRA IDF 6 44 53
5 N 1 5   SLIMANE Adam 1098 F PupM FRA IDF 42½ 49½
6 N 1 1   MAISONHAUTE Lelio 1153 F PupM FRA IDF 8 43 49
7 B 1 9   MORLAYE Alexandre 1440 N PupM FRA IDF 6 42½ 52
8 B 1 7   ETIFIER Ismael 1119 F PupM FRA IDF 6 47 55
9 B 0 4   COLIN DE VERDIERE Cyprien 1193 F PupM FRA IDF 7 42 50
1503 F PupM FRA IDF + 16N + 38B +  3N =  8B +  5N +  1N +  9B +  7B -  4B 46 55½ 1448
3  
ZHANG Lorenzo
  3   ZHANG Lorenzo 1132 F PupM FRA IDF 7 44 51½
1 B 1 56   FARCY HURVOY Jeevan 950 N PupM FRA IDF 28½ 32½
2 N 1 10   CATHEBRAS Luc 1310 N PupM FRA IDF 6 40½ 49½
3 B 0 2   YAPI Mathis Seka 1503 F PupM FRA IDF 46 55½
4 N 1 23   OUARIBI-HERARD Ismael 999 N PupM FRA IDF 5 36½ 44½
5 B 1 15   SEILER-SAR Solal 1219 F PupM FRA IDF 41 49
6 N 1 19   ABDELKADER Celine 1190 N PupF FRA IDF 5 38 46
7 B 0 1   MAISONHAUTE Lelio 1153 F PupM FRA IDF 8 43 49
8 N 1 9   MORLAYE Alexandre 1440 N PupM FRA IDF 6 42½ 52
9 B 1 7   ETIFIER Ismael 1119 F PupM FRA IDF 6 47 55
1132 F PupM FRA IDF + 56B + 10N -  2B + 23N + 15B + 19N -  1B +  9N +  7B 7 44 51½ 1427
4  
COLIN DE VERDIERE Cyprien
  4   COLIN DE VERDIERE Cyprien 1193 F PupM FRA IDF 7 42 50
1 B > 62   FOURDAN Mathieu 999 N PupM FRA IDF 0 24½ 27
2 N 1 36   GEAY LABEYRIE Antonin 1110 N PupM FRA IDF 4 34½ 41½
3 B 1 6   ASTAR Valentin 1130 N PupM FRA IDF 38 44½
4 N 0 7   ETIFIER Ismael 1119 F PupM FRA IDF 6 47 55
5 B 1 26   TAVARES Alexandre 1100 N PupM FRA IDF 5 36 40½
6 N 0 8   DROMARD Benjamin 1146 F PupM FRA IDF 6 44 53
7 B 1 25   DRAY Thomas 1030 N PupM FRA IDF 5 36 41½
8 B 1 11   NGUYEN Anh Duc 1190 F PupM FRA IDF 6 40 46½
9 N 1 2   YAPI Mathis Seka 1503 F PupM FRA IDF 46 55½
1193 F PupM FRA IDF > 62B + 36N +  6B -  7N + 26B -  8N + 25B + 11B +  2N 7 42 50 1359
5  
SLIMANE Adam
  5   SLIMANE Adam 1098 F PupM FRA IDF 42½ 49½
1 B 1 49   JIN Louis 799 N PupM FRA IDF 3 34 39
2 N 1 39   TOKPLO Arthur 1170 N PupM FRA IDF 4 32½ 37½
3 N ½ 31   CARREAU Paul 1160 N PupM FRA IDF 41 51
4 B 1 12   LAMBERT Alexei 1140 N PupM FRA IDF 6 37 43½
5 B 0 2   YAPI Mathis Seka 1503 F PupM FRA IDF 46 55½
6 N 1 28   MARASCA Mateo 999 N PupM FRA IDF 5 35 42½
7 B 1 10   CATHEBRAS Luc 1310 N PupM FRA IDF 6 40½ 49½
8 N 0 1   MAISONHAUTE Lelio 1153 F PupM FRA IDF 8 43 49
9 B 1 15   SEILER-SAR Solal 1219 F PupM FRA IDF 41 49
1098 F PupM FRA IDF + 49B + 39N = 31N + 12B -  2B + 28N + 10B -  1N + 15B 42½ 49½ 1329
6  
ASTAR Valentin
  6   ASTAR Valentin 1130 N PupM FRA IDF 38 44½
1 N 1 50   KASZUBA Tristan 910 N PupM FRA IDF 3 30½ 35½
2 B 1 17   IOSIF Armand 1300 N PupM FRA IDF 5 39½ 48
3 N 0 4   COLIN DE VERDIERE Cyprien 1193 F PupM FRA IDF 7 42 50
4 B 1 47   GRAVIER Mathias 1320 N PupM FRA IDF 37 43½
5 N 0 11   NGUYEN Anh Duc 1190 F PupM FRA IDF 6 40 46½
6 B 1 23   OUARIBI-HERARD Ismael 999 N PupM FRA IDF 5 36½ 44½
7 B 1 19   ABDELKADER Celine 1190 N PupF FRA IDF 5 38 46
8 N ½ 21   CATHEBRAS Oscar 1450 N PupM FRA IDF 5 38 43
9 N 1 16   TU Leonie 1082 F PupF FRA IDF 38½ 43½
1130 N PupM FRA IDF + 50N + 17B -  4N + 47B - 11N + 23B + 19B = 21N + 16N 38 44½ 1350
7  
ETIFIER Ismael
  7   ETIFIER Ismael 1119 F PupM FRA IDF 6 47 55
1 B 1 52   CHADHOULI Nomane 870 N PupM FRA IDF 3 27½ 30½
2 N 1 15   SEILER-SAR Solal 1219 F PupM FRA IDF 41 49
3 N 1 11   NGUYEN Anh Duc 1190 F PupM FRA IDF 6 40 46½
4 B 1 4   COLIN DE VERDIERE Cyprien 1193 F PupM FRA IDF 7 42 50
5 B 0 1   MAISONHAUTE Lelio 1153 F PupM FRA IDF 8 43 49
6 N 1 10   CATHEBRAS Luc 1310 N PupM FRA IDF 6 40½ 49½
7 B 1 8   DROMARD Benjamin 1146 F PupM FRA IDF 6 44 53
8 N 0 2   YAPI Mathis Seka 1503 F PupM FRA IDF 46 55½
9 N 0 3   ZHANG Lorenzo 1132 F PupM FRA IDF 7 44 51½
1119 F PupM FRA IDF + 52B + 15N + 11N +  4B -  1B + 10N +  8B -  2N -  3N 6 47 55 1313
8  
DROMARD Benjamin
  8   DROMARD Benjamin 1146 F PupM FRA IDF 6 44 53
1 N 1 23   OUARIBI-HERARD Ismael 999 N PupM FRA IDF 5 36½ 44½
2 B 1 22   SALAH Yanis 1530 N PupM FRA IDF 5 37 44½
3 N 1 35   COCHARD-IMANI Sacha 1260 N PupM FRA IDF 4 35½ 41½
4 N ½ 2   YAPI Mathis Seka 1503 F PupM FRA IDF 46 55½
5 B ½ 9   MORLAYE Alexandre 1440 N PupM FRA IDF 6 42½ 52
6 B 1 4   COLIN DE VERDIERE Cyprien 1193 F PupM FRA IDF 7 42 50
7 N 0 7   ETIFIER Ismael 1119 F PupM FRA IDF 6 47 55
8 B 1 17   IOSIF Armand 1300 N PupM FRA IDF 5 39½ 48
9 N 0 1   MAISONHAUTE Lelio 1153 F PupM FRA IDF 8 43 49
1146 F PupM FRA IDF + 23N + 22B + 35N =  2N =  9B +  4B -  7N + 17B -  1N 6 44 53 1400
9  
MORLAYE Alexandre
  9   MORLAYE Alexandre 1440 N PupM FRA IDF 6 42½ 52
1 N 1 25   DRAY Thomas 1030 N PupM FRA IDF 5 36 41½
2 B ½ 12   LAMBERT Alexei 1140 N PupM FRA IDF 6 37 43½
3 N 1 22   SALAH Yanis 1530 N PupM FRA IDF 5 37 44½
4 B 1 31   CARREAU Paul 1160 N PupM FRA IDF 41 51
5 N ½ 8   DROMARD Benjamin 1146 F PupM FRA IDF 6 44 53
6 B 1 11   NGUYEN Anh Duc 1190 F PupM FRA IDF 6 40 46½
7 N 0 2   YAPI Mathis Seka 1503 F PupM FRA IDF 46 55½
8 B 0 3   ZHANG Lorenzo 1132 F PupM FRA IDF 7 44 51½
9 N 1 20   GOMIS Timothee 960 N PupM FRA IDF 5 38 44½
1440 N PupM FRA IDF + 25N = 12B + 22N + 31B =  8N + 11B -  2N -  3B + 20N 6 42½ 52 1331
10  
CATHEBRAS Luc
  10   CATHEBRAS Luc 1310 N PupM FRA IDF 6 40½ 49½
1 N 1 41   PONSAMY Alvyne 1030 N PupM FRA IDF 4 32 35
2 B 0 3   ZHANG Lorenzo 1132 F PupM FRA IDF 7 44 51½
3 N 1 13   MARCHAND Alexis 1060 N PupM FRA IDF 6 33 38
4 B 1 29   VONGKORAD Guillaume 1110 N PupM FRA IDF 5 33½ 36
5 N 1 18   MARIE-GROBLEWSKI Victor 1120 N PupM FRA IDF 5 38½ 44½
6 B 0 7   ETIFIER Ismael 1119 F PupM FRA IDF 6 47 55
7 N 0 5   SLIMANE Adam 1098 F PupM FRA IDF 42½ 49½
8 B 1 27   BARTHIER Timo 1119 F PupM FRA IDF 5 35 43
9 N 1 25   DRAY Thomas 1030 N PupM FRA IDF 5 36 41½
1310 N PupM FRA IDF + 41N -  3B + 13N + 29B + 18N -  7B -  5N + 27B + 25N 6 40½ 49½ 1213
11  
NGUYEN Anh Duc
  11   NGUYEN Anh Duc 1190 F PupM FRA IDF 6 40 46½
1 B 1 61   KAZAK Anissia 999 N PupF FRA IDF 1 25½ 30
2 N 1 26   TAVARES Alexandre 1100 N PupM FRA IDF 5 36 40½
3 B 0 7   ETIFIER Ismael 1119 F PupM FRA IDF 6 47 55
4 N 1 27   BARTHIER Timo 1119 F PupM FRA IDF 5 35 43
5 B 1 6   ASTAR Valentin 1130 N PupM FRA IDF 38 44½
6 N 0 9   MORLAYE Alexandre 1440 N PupM FRA IDF 6 42½ 52
7 B 1 32   BOUCAUD VIALLARD Endeline 1270 N PupF FRA IDF 37½ 44
8 N 0 4   COLIN DE VERDIERE Cyprien 1193 F PupM FRA IDF 7 42 50
9 B 1 21   CATHEBRAS Oscar 1450 N PupM FRA IDF 5 38 43
1190 F PupM FRA IDF + 61B + 26N -  7B + 27N +  6B -  9N + 32B -  4N + 21B 6 40 46½ 1325
12  
LAMBERT Alexei
  12   LAMBERT Alexei 1140 N PupM FRA IDF 6 37 43½
1 B 1 55   VALERY Swann 990 N PupM FRA IDF 3 25½ 29½
2 N ½ 9   MORLAYE Alexandre 1440 N PupM FRA IDF 6 42½ 52
3 B 1 24   REKIK Abderrahman 999 E PupM FRA IDF 5 36 42½
4 N 0 5   SLIMANE Adam 1098 F PupM FRA IDF 42½ 49½
5 N 0 31   CARREAU Paul 1160 N PupM FRA IDF 41 51
6 B ½ 20   GOMIS Timothee 960 N PupM FRA IDF 5 38 44½
7 N 1 40   DINH LE Albert 999 N PupM FRA IDF 4 32 37½
8 B 1 29   VONGKORAD Guillaume 1110 N PupM FRA IDF 5 33½ 36
9 N 1 22   SALAH Yanis 1530 N PupM FRA IDF 5 37 44½
1140 N PupM FRA IDF + 55B =  9N + 24B -  5N - 31N = 20B + 40N + 29B + 22N 6 37 43½ 1283
13  
MARCHAND Alexis
  13   MARCHAND Alexis 1060 N PupM FRA IDF 6 33 38
1 N 1 21   CATHEBRAS Oscar 1450 N PupM FRA IDF 5 38 43
2 B 0 31   CARREAU Paul 1160 N PupM FRA IDF 41 51
3 B 0 10   CATHEBRAS Luc 1310 N PupM FRA IDF 6 40½ 49½
4 N 0 59   CHOUMSKI Alexandre 880 N PupM FRA IDF 2 31 36
5 B 1 33   ZEGHLI Daoud 820 N PupM FRA IDF 30½ 36
6 N 1 49   JIN Louis 799 N PupM FRA IDF 3 34 39
7 N 1 43   MEHEUST Tristan 880 N PupM FRA IDF 4 31½ 36
8 B 1 32   BOUCAUD VIALLARD Endeline 1270 N PupF FRA IDF 37½ 44
9 N 1 17   IOSIF Armand 1300 N PupM FRA IDF 5 39½ 48
1060 N PupM FRA IDF + 21N - 31B - 10B - 59N + 33B + 49N + 43N + 32B + 17N 6 33 38 1219
14  
SALE Anthony
  14   SALE Anthony 1020 N PupM FRA IDF 6 32 40
1 N 0 17   IOSIF Armand 1300 N PupM FRA IDF 5 39½ 48
2 B 1 44   VEZARD Camille 999 N PupM FRA IDF 4 31 35½
3 B 1 39   TOKPLO Arthur 1170 N PupM FRA IDF 4 32½ 37½
4 N 0 15   SEILER-SAR Solal 1219 F PupM FRA IDF 41 49
5 N 0 21   CATHEBRAS Oscar 1450 N PupM FRA IDF 5 38 43
6 B 1 37   LAIRY Clemence 810 N PupF FRA IDF 4 34 39½
7 N 1 38   MARTIN Noe 1150 N PupM FRA IDF 4 34 38
8 B 1 35   COCHARD-IMANI Sacha 1260 N PupM FRA IDF 4 35½ 41½
9 B 1 31   CARREAU Paul 1160 N PupM FRA IDF 41 51
1020 N PupM FRA IDF - 17N + 44B + 39B - 15N - 21N + 37B + 38N + 35B + 31B 6 32 40 1288
15  
SEILER-SAR Solal
  15   SEILER-SAR Solal 1219 F PupM FRA IDF 41 49
1 N 1 40   DINH LE Albert 999 N PupM FRA IDF 4 32 37½
2 B 0 7   ETIFIER Ismael 1119 F PupM FRA IDF 6 47 55
3 N 1 41   PONSAMY Alvyne 1030 N PupM FRA IDF 4 32 35
4 B 1 14   SALE Anthony 1020 N PupM FRA IDF 6 32 40
5 N 0 3   ZHANG Lorenzo 1132 F PupM FRA IDF 7 44 51½
6 B ½ 16   TU Leonie 1082 F PupF FRA IDF 38½ 43½
7 B 1 26   TAVARES Alexandre 1100 N PupM FRA IDF 5 36 40½
8 N 1 30   AMIENS Kurtis 1140 N PupM FRA IDF 5 32½ 40
9 N 0 5   SLIMANE Adam 1098 F PupM FRA IDF 42½ 49½
1219 F PupM FRA IDF + 40N -  7B + 41N + 14B -  3N = 16B + 26B + 30N -  5N 41 49 1161
16  
TU Leonie
  16   TU Leonie 1082 F PupF FRA IDF 38½ 43½
1 B 0 2   YAPI Mathis Seka 1503 F PupM FRA IDF 46 55½
2 N 1 57   NICOLAU Vincent 999 N PupM FRA IDF 26½ 29
3 B 1 49   JIN Louis 799 N PupM FRA IDF 3 34 39
4 N 1 32   BOUCAUD VIALLARD Endeline 1270 N PupF FRA IDF 37½ 44
5 B 0 19   ABDELKADER Celine 1190 N PupF FRA IDF 5 38 46
6 N ½ 15   SEILER-SAR Solal 1219 F PupM FRA IDF 41 49
7 B 1 24   REKIK Abderrahman 999 E PupM FRA IDF 5 36 42½
8 N 1 31   CARREAU Paul 1160 N PupM FRA IDF 41 51
9 B 0 6   ASTAR Valentin 1130 N PupM FRA IDF 38 44½
1082 F PupF FRA IDF -  2B + 57N + 49B + 32N - 19B = 15N + 24B + 31N -  6B 38½ 43½ 1237
17  
IOSIF Armand
  17   IOSIF Armand 1300 N PupM FRA IDF 5 39½ 48
1 B 1 14   SALE Anthony 1020 N PupM FRA IDF 6 32 40
2 N 0 6   ASTAR Valentin 1130 N PupM FRA IDF 38 44½
3 B ½ 28   MARASCA Mateo 999 N PupM FRA IDF 5 35 42½
4 N 1 24   REKIK Abderrahman 999 E PupM FRA IDF 5 36 42½
5 B 1 36   GEAY LABEYRIE Antonin 1110 N PupM FRA IDF 4 34½ 41½
6 N ½ 31   CARREAU Paul 1160 N PupM FRA IDF 41 51
7 B 1 27   BARTHIER Timo 1119 F PupM FRA IDF 5 35 43
8 N 0 8   DROMARD Benjamin 1146 F PupM FRA IDF 6 44 53
9 B 0 13   MARCHAND Alexis 1060 N PupM FRA IDF 6 33 38
1300 N PupM FRA IDF + 14B -  6N = 28B + 24N + 36B = 31N + 27B -  8N - 13B 5 39½ 48 1140
18  
MARIE-GROBLEWSKI Victor
  18   MARIE-GROBLEWSKI Victor 1120 N PupM FRA IDF 5 38½ 44½
1 B 1 59   CHOUMSKI Alexandre 880 N PupM FRA IDF 2 31 36
2 N 1 32   BOUCAUD VIALLARD Endeline 1270 N PupF FRA IDF 37½ 44
3 B 1 19   ABDELKADER Celine 1190 N PupF FRA IDF 5 38 46
4 N 0 1   MAISONHAUTE Lelio 1153 F PupM FRA IDF 8 43 49
5 B 0 10   CATHEBRAS Luc 1310 N PupM FRA IDF 6 40½ 49½
6 N 0 26   TAVARES Alexandre 1100 N PupM FRA IDF 5 36 40½
7 N 1 23   OUARIBI-HERARD Ismael 999 N PupM FRA IDF 5 36½ 44½
8 B 0 20   GOMIS Timothee 960 N PupM FRA IDF 5 38 44½
9 N 1 37   LAIRY Clemence 810 N PupF FRA IDF 4 34 39½
1120 N PupM FRA IDF + 59B + 32N + 19B -  1N - 10B - 26N + 23N - 20B + 37N 5 38½ 44½ 1115
19  
ABDELKADER Celine
  19   ABDELKADER Celine 1190 N PupF FRA IDF 5 38 46
1 N 1 46   HUGUENOT Maxence 999 N PupM FRA IDF 4 26 28½
2 B 1 29   VONGKORAD Guillaume 1110 N PupM FRA IDF 5 33½ 36
3 N 0 18   MARIE-GROBLEWSKI Victor 1120 N PupM FRA IDF 5 38½ 44½
4 B 1 40   DINH LE Albert 999 N PupM FRA IDF 4 32 37½
5 N 1 16   TU Leonie 1082 F PupF FRA IDF 38½ 43½
6 B 0 3   ZHANG Lorenzo 1132 F PupM FRA IDF 7 44 51½
7 N 0 6   ASTAR Valentin 1130 N PupM FRA IDF 38 44½
8 B 0 25   DRAY Thomas 1030 N PupM FRA IDF 5 36 41½
9 N 1 41   PONSAMY Alvyne 1030 N PupM FRA IDF 4 32 35
1190 N PupF FRA IDF + 46N + 29B - 18N + 40B + 16N -  3B -  6N - 25B + 41N 5 38 46 1110
20  
GOMIS Timothee
  20   GOMIS Timothee 960 N PupM FRA IDF 5 38 44½
1 B 1 42   LENGARD Luc 1140 N PupM FRA IDF 4 31½ 37
2 N 0 1   MAISONHAUTE Lelio 1153 F PupM FRA IDF 8 43 49
3 B 0 27   BARTHIER Timo 1119 F PupM FRA IDF 5 35 43
4 N 1 51   BELLERY Clarisse 1140 N PupF FRA IDF 3 28½ 33½
5 B ½ 48   LACROIX Sacha 1090 N PupM FRA IDF 30 35
6 N ½ 12   LAMBERT Alexei 1140 N PupM FRA IDF 6 37 43½
7 B 1 36   GEAY LABEYRIE Antonin 1110 N PupM FRA IDF 4 34½ 41½
8 N 1 18   MARIE-GROBLEWSKI Victor 1120 N PupM FRA IDF 5 38½ 44½
9 B 0 9   MORLAYE Alexandre 1440 N PupM FRA IDF 6 42½ 52
960 N PupM FRA IDF + 42B -  1N - 27B + 51N = 48B = 12N + 36B + 18N -  9B 5 38 44½ 1192
21  
CATHEBRAS Oscar
  21   CATHEBRAS Oscar 1450 N PupM FRA IDF 5 38 43
1 B 0 13   MARCHAND Alexis 1060 N PupM FRA IDF 6 33 38
2 N 0 24   REKIK Abderrahman 999 E PupM FRA IDF 5 36 42½
3 B 1 57   NICOLAU Vincent 999 N PupM FRA IDF 26½ 29
4 N 1 54   LAMBIN Marius 999 N PupM FRA IDF 3 26½ 29
5 B 1 14   SALE Anthony 1020 N PupM FRA IDF 6 32 40
6 N 1 36   GEAY LABEYRIE Antonin 1110 N PupM FRA IDF 4 34½ 41½
7 B ½ 31   CARREAU Paul 1160 N PupM FRA IDF 41 51
8 B ½ 6   ASTAR Valentin 1130 N PupM FRA IDF 38 44½
9 N 0 11   NGUYEN Anh Duc 1190 F PupM FRA IDF 6 40 46½
1450 N PupM FRA IDF - 13B - 24N + 57B + 54N + 14B + 36N = 31B =  6B - 11N 5 38 43 1146
22  
SALAH Yanis
  22   SALAH Yanis 1530 N PupM FRA IDF 5 37 44½
1 B 1 48   LACROIX Sacha 1090 N PupM FRA IDF 30 35
2 N 0 8   DROMARD Benjamin 1146 F PupM FRA IDF 6 44 53
3 B 0 9   MORLAYE Alexandre 1440 N PupM FRA IDF 6 42½ 52
4 N 1 46   HUGUENOT Maxence 999 N PupM FRA IDF 4 26 28½
5 B 1 41   PONSAMY Alvyne 1030 N PupM FRA IDF 4 32 35
6 N 0 27   BARTHIER Timo 1119 F PupM FRA IDF 5 35 43
7 B 1 28   MARASCA Mateo 999 N PupM FRA IDF 5 35 42½
8 N 1 26   TAVARES Alexandre 1100 N PupM FRA IDF 5 36 40½
9 B 0 12   LAMBERT Alexei 1140 N PupM FRA IDF 6 37 43½
1530 N PupM FRA IDF + 48B -  8N -  9B + 46N + 41B - 27N + 28B + 26N - 12B 5 37 44½ 1207
23  
OUARIBI-HERARD Ismael
  23   OUARIBI-HERARD Ismael 999 N PupM FRA IDF 5 36½ 44½
1 B 0 8   DROMARD Benjamin 1146 F PupM FRA IDF 6 44 53
2 N 1 45   FOURNY Valentin 1030 N PupM FRA IDF 4 27½ 32
3 B 1 42   LENGARD Luc 1140 N PupM FRA IDF 4 31½ 37
4 B 0 3   ZHANG Lorenzo 1132 F PupM FRA IDF 7 44 51½
5 N 1 35   COCHARD-IMANI Sacha 1260 N PupM FRA IDF 4 35½ 41½
6 N 0 6   ASTAR Valentin 1130 N PupM FRA IDF 38 44½
7 B 0 18   MARIE-GROBLEWSKI Victor 1120 N PupM FRA IDF 5 38½ 44½
8 N 1 39   TOKPLO Arthur 1170 N PupM FRA IDF 4 32½ 37½
9 B 1 36   GEAY LABEYRIE Antonin 1110 N PupM FRA IDF 4 34½ 41½
999 N PupM FRA IDF -  8B + 45N + 42B -  3B + 35N -  6N - 18B + 39N + 36B 5 36½ 44½ 1177
24  
REKIK Abderrahman
  24   REKIK Abderrahman 999 E PupM FRA IDF 5 36 42½
1 N ½ 30   AMIENS Kurtis 1140 N PupM FRA IDF 5 32½ 40
2 B 1 21   CATHEBRAS Oscar 1450 N PupM FRA IDF 5 38 43
3 N 0 12   LAMBERT Alexei 1140 N PupM FRA IDF 6 37 43½
4 B 0 17   IOSIF Armand 1300 N PupM FRA IDF 5 39½ 48
5 N 1 51   BELLERY Clarisse 1140 N PupF FRA IDF 3 28½ 33½
6 B 1 47   GRAVIER Mathias 1320 N PupM FRA IDF 37 43½
7 N 0 16   TU Leonie 1082 F PupF FRA IDF 38½ 43½
8 N 1 34   BARNETCHE Antton 999 N PupM FRA IDF 29 34½
9 B ½ 28   MARASCA Mateo 999 N PupM FRA IDF 5 35 42½
999 E PupM FRA IDF = 30N + 21B - 12N - 17B + 51N + 47B - 16N + 34N = 28B 5 36 42½ 1214
25  
DRAY Thomas
  25   DRAY Thomas 1030 N PupM FRA IDF 5 36 41½
1 B 0 9   MORLAYE Alexandre 1440 N PupM FRA IDF 6 42½ 52
2 N 1 55   VALERY Swann 990 N PupM FRA IDF 3 25½ 29½
3 B 0 32   BOUCAUD VIALLARD Endeline 1270 N PupF FRA IDF 37½ 44
4 N 1 33   ZEGHLI Daoud 820 N PupM FRA IDF 30½ 36
5 B 1 49   JIN Louis 799 N PupM FRA IDF 3 34 39
6 B 1 38   MARTIN Noe 1150 N PupM FRA IDF 4 34 38
7 N 0 4   COLIN DE VERDIERE Cyprien 1193 F PupM FRA IDF 7 42 50
8 N 1 19   ABDELKADER Celine 1190 N PupF FRA IDF 5 38 46
9 B 0 10   CATHEBRAS Luc 1310 N PupM FRA IDF 6 40½ 49½
1030 N PupM FRA IDF -  9B + 55N - 32B + 33N + 49B + 38B -  4N + 19N - 10B 5 36 41½ 1168
26  
TAVARES Alexandre
  26   TAVARES Alexandre 1100 N PupM FRA IDF 5 36 40½
1 N 1 60   GUISSE LEROY Oceane 800 N PupF FRA IDF 1 27 31½
2 B 0 11   NGUYEN Anh Duc 1190 F PupM FRA IDF 6 40 46½
3 N 1 43   MEHEUST Tristan 880 N PupM FRA IDF 4 31½ 36
4 B 1 38   MARTIN Noe 1150 N PupM FRA IDF 4 34 38
5 N 0 4   COLIN DE VERDIERE Cyprien 1193 F PupM FRA IDF 7 42 50
6 B 1 18   MARIE-GROBLEWSKI Victor 1120 N PupM FRA IDF 5 38½ 44½
7 N 0 15   SEILER-SAR Solal 1219 F PupM FRA IDF 41 49
8 B 0 22   SALAH Yanis 1530 N PupM FRA IDF 5 37 44½
9 N 1 35   COCHARD-IMANI Sacha 1260 N PupM FRA IDF 4 35½ 41½
1100 N PupM FRA IDF + 60N - 11B + 43N + 38B -  4N + 18B - 15N - 22B + 35N 5 36 40½ 1186
27  
BARTHIER Timo
  27   BARTHIER Timo 1119 F PupM FRA IDF 5 35 43
1 N 1 43   MEHEUST Tristan 880 N PupM FRA IDF 4 31½ 36
2 B 0 35   COCHARD-IMANI Sacha 1260 N PupM FRA IDF 4 35½ 41½
3 N 1 20   GOMIS Timothee 960 N PupM FRA IDF 5 38 44½
4 B 0 11   NGUYEN Anh Duc 1190 F PupM FRA IDF 6 40 46½
5 N 1 37   LAIRY Clemence 810 N PupF FRA IDF 4 34 39½
6 B 1 22   SALAH Yanis 1530 N PupM FRA IDF 5 37 44½
7 N 0 17   IOSIF Armand 1300 N PupM FRA IDF 5 39½ 48
8 N 0 10   CATHEBRAS Luc 1310 N PupM FRA IDF 6 40½ 49½
9 B 1 44   VEZARD Camille 999 N PupM FRA IDF 4 31 35½
1119 F PupM FRA IDF + 43N - 35B + 20N - 11B + 37N + 22B - 17N - 10N + 44B 5 35 43 1176
28  
MARASCA Mateo
  28   MARASCA Mateo 999 N PupM FRA IDF 5 35 42½
1 N 0 31   CARREAU Paul 1160 N PupM FRA IDF 41 51
2 B 1 33   ZEGHLI Daoud 820 N PupM FRA IDF 30½ 36
3 N ½ 17   IOSIF Armand 1300 N PupM FRA IDF 5 39½ 48
4 B 1 37   LAIRY Clemence 810 N PupF FRA IDF 4 34 39½
5 N 1 30   AMIENS Kurtis 1140 N PupM FRA IDF 5 32½ 40
6 B 0 5   SLIMANE Adam 1098 F PupM FRA IDF 42½ 49½
7 N 0 22   SALAH Yanis 1530 N PupM FRA IDF 5 37 44½
8 B 1 47   GRAVIER Mathias 1320 N PupM FRA IDF 37 43½
9 N ½ 24   REKIK Abderrahman 999 E PupM FRA IDF 5 36 42½
999 N PupM FRA IDF - 31N + 33B = 17N + 37B + 30N -  5B - 22N + 47B = 24N 5 35 42½ 1174
29  
VONGKORAD Guillaume
  29   VONGKORAD Guillaume 1110 N PupM FRA IDF 5 33½ 36
1 B 1 37   LAIRY Clemence 810 N PupF FRA IDF 4 34 39½
2 N 0 19   ABDELKADER Celine 1190 N PupF FRA IDF 5 38 46
3 B 1 60   GUISSE LEROY Oceane 800 N PupF FRA IDF 1 27 31½
4 N 0 10   CATHEBRAS Luc 1310 N PupM FRA IDF 6 40½ 49½
5 B 1 59   CHOUMSKI Alexandre 880 N PupM FRA IDF 2 31 36
6 N 0 32   BOUCAUD VIALLARD Endeline 1270 N PupF FRA IDF 37½ 44
7 B 1 44   VEZARD Camille 999 N PupM FRA IDF 4 31 35½
8 N 0 12   LAMBERT Alexei 1140 N PupM FRA IDF 6 37 43½
9 B 1 42   LENGARD Luc 1140 N PupM FRA IDF 4 31½ 37
1110 N PupM FRA IDF + 37B - 19N + 60B - 10N + 59B - 32N + 44B - 12N + 42B 5 33½ 36 1100
30  
AMIENS Kurtis
  30   AMIENS Kurtis 1140 N PupM FRA IDF 5 32½ 40
1 B ½ 24   REKIK Abderrahman 999 E PupM FRA IDF 5 36 42½
2 N 0 42   LENGARD Luc 1140 N PupM FRA IDF 4 31½ 37
3 B 1 45   FOURNY Valentin 1030 N PupM FRA IDF 4 27½ 32
4 N 1 39   TOKPLO Arthur 1170 N PupM FRA IDF 4 32½ 37½
